
قیمت جدید دلار ۱۶ تیر ۱۴۰۴
قیمت جدید دلار برای امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۴ مشخص شد.
به گزارش اقتصاد ایران، لیست قیمت دلار و سایر ارزها امروز ۱۶ تیر ۱۴۰۴:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۹۱۶٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۹۱۳٬۶۰۰ ریال | ۹۲۴٬۵۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۰۷۶٬۳۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۰۷۳٬۹۰۰ ریال | ۱٬۰۹۲٬۰۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۵۰٬۴۳۰ ریال | ۰% | ۲۴۹٬۸۰۰ ریال | ۲۵۲٬۷۷۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۲۴۸٬۲۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۲۴۴٬۳۰۰ ریال | ۱٬۲۶۴٬۳۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۳٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۲٬۹۰۰ ریال | ۲۳٬۲۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۶۷۳٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۶۷۱٬۹۰۰ ریال | ۶۸۰٬۶۰۰ ریال |
منلع: خودرویک


