
قیمت انواع گوشی در بازار موبایل؛ نرخ آیفون ۱۶ پرومکس افزایش یافت؟
قیمت آیفون 17 با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت امروز چهارشنبه 26 آذر در بازار موبایل 171 میلیون تومان است.
به گزارش بازارپو، قیمت آیفون ۱۷ با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز چهارشنبه ۲۶ آذر در بازار موبایل 171 میلیون تومان است.
آیفون ۱۶ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت، ۲۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
ارزانترین گوشی اپل در بازار کنونی یعنی آیفون ۱۳ نیز دستکم با نرخ ۹۹ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت ردمی ۱۵ از میانردههای جدید شیائومی 19 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. ردمی A5 با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده است و برای خرید پرفروشترین میانرده چینی یعنی ردمی نوت ۱۴ باید ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه کرد.
قیمت گلکسی A16 یکی از گوشیهای پرفروش سامسونگ ۱۶ میلیون تومان اعلام شده است. گلکسی A26 از سوی فروشندگان با قیمت ۲۸ میلیون تومان و ۷۰۰ هزار تومان عرضه شده است.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸ میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۱ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (256 گیگابایت) | ۱۷۱ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۴۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۵۲ میلیون تومان |


