
کاهش قیمت برخی از محصولات مدیران خودرو – ۲۲ مهر
قیمت برخی از محصولات مدیران خودرو در بازار کاهش یافت.
به گزارش اقتصاد ایران،آخرین قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار ویژه سه شنبه ۲۲ مهرماه به شرح زیر است:
| خودرو | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو۶ (Z6) | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |



