
قیمت آپارتمان های رهن و اجاره در ۲۲ منطقه تهران + جدول
قیمت ها به اساس سامانههای خرید، فروش و اجاره و رهن استخراج شده است.
به گزارش اقتصاد ایران، قیمت ها به اساس سامانههای خرید، فروش و اجاره و رهن استخراج شده است.
| طبقه | منطقه | محله | خیابان | متراژ | تعداد اتاق | سن بنا | ودیعه | اجاره ماهانه |
| ۲ | ۱ | نیاوران | باهنر | ۱۰۰ متر | ۲ | ۶ سال | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۴ | ۲ | مرزداران | آریافر | ۱۰۰ متر | ۲ | ۲ سال | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۳ | ۳ | قلهک | راستوان | ۱۵۰ متر | ۳ | ۲ سال | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۳ | ۴ | شمس آباد | کمالی | ۱۲۵ متر | ۲ | ۲ سال | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۲ | ۵ | کوی مهران | گلستان | ۹۰ متر | ۲ | ۴ سال | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۳ | ۶ | سنایی | شهید مطهری | ۱۴۰ متر | ۲ | نوساز | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۳ | ۷ | سهروردی | هویزه | ۱۰۰ متر | ۲ | ۱۵ سال | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۱ | ۸ | وحیدیه | بختآزاد | ۱۴۰ متر | ۳ | نوساز | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۰ |
| ۱ | ۹ | میدان فتح | قربانی | ۷۱ متر | ۲ | ۲۰ سال | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۵ | ۱۰ | زنجان | طوس | ۹۰ متر | ۲ | ۱۲ سال | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۵ | ۱۱ | منیریه | دهستانی | ۱۰۰ متر | ۲ | ۴ سال | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۸ | ۱۲ | آبشار | کوشا | ۱۲۰ متر | ۳ | ۲ سال | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۴ | ۱۳ | تهران نو | ابوریحان | ۷۰ متر | ۲ | ۱۵ سال | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۵ | ۱۴ | اهنگ | اردستانی | ۷۴ متر | ۲ | ۷ سال | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۲ | ۱۵ | شهرک ابوذر | امام خمینی | ۱۱۰ متر | ۲ | نوساز | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۰ |
| ۱ | ۱۶ | خزانه | ابریشم | ۸۱ متر | ۲ | ۱ سال | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۲ | ۱۷ | فلاح | رمضانی | ۷۰ متر | ۲ | ۵ سال | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۲ | ۱۸ | شهرک فردوس | احسانگر | ۷۰ متر | ۲ | ۱۵ سال | ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۳ | ۱۹ | کریم آباد | بلوار فرهمند | ۷۵ متر | ۲ | نوساز | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۵ | ۲۰ | منصوریه | شهادت | ۸۸ متر | ۲ | ۱۰ سال | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۲ | ۲۱ | تهرانسر | خسرو پرویز | ۱۳۰ متر | ۲ | ۱ سال | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| ۵ | ۲۲ | شهدای خلیج فارس | هامون | ۱۱۰ متر | ۲ | ۶ سال | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان |



