
قیمت انواع گوشی در بازار موبایل امروز؛ سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴
سری ردمی نوت ۱۴، از پرفروشترین گوشیهای شیائومی در بازار موبایل بوده که ارزانترین نسخه آن ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش اقتصاد ایران، ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس امروز سهشنبه ۱۱ آذر در بازار موبایل با قیمت ۴۴ میلیون تومان فروخته میشود. قیمت نسخه پرو این گوشی در بازار کنونی ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. قیمت پوکو C85 از میانردههای اقتصادی چینی در بازار ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
پوکو F6 پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A06 ارزانترین گوشی سامسونگ در بازار موبایل، 9 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ گلکسی A07، نسخه جایگزین این گوشی، ۷۰۰ هزار تومان بیشتر فروخته میشود.
قیمت گلکسی A56 یکی از محبوبترین میانردههای بازار ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. گلکسی S25 اولترا، گرانترین گوشی سامسونگ نیز با قیمت ۱۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عرضه شده است.
قیمت آیفون ۱۴ با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۸۳ میلیون تومان است. آیفون ۱۶ با ویژگیهای مشابه با قیمت نجومی ۱۱۴ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار میگیرد.
خرید آیفون ۱۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۲۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (256 گیگابایت) | ۱۴۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۴۴ میلیون تومان |



