
قیمت دلار، یورو در بازار ارز امروز؛ دلار آزاد عقب نشینی کرد!
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در بازار اعلام شد.
به گزارش اقتصاد ایران، بازار ارز در نوزدهمین روز آذر با نرخ ۱۲۴ هزار و ۷۸۰ تومان فعالیت خود را آغاز میکند. قیمت دلار در بازار آزاد دو کانال عقب رفت. آخرین قیمت اعلامی حواله دلار در مرکز مبادله ارزی برابر با ۷۱ هزار و ۲۰ تومان است. قیمت اسکناس دلار ۷۳ و ۱۵۰ تومان است.
جدول قیمت ها در بازار ارز
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۲۴۸٬۷۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۲۴۳٬۱۰۰ ریال | ۱٬۲۶۶٬۵۵۰ ریال |
| یورو | ۱٬۴۵۳٬۹۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۴۴۶٬۲۰۰ ریال | ۱٬۴۷۴٬۹۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۳۴۰٬۲۰۰ ریال | ۰% | ۳۳۸٬۶۴۰ ریال | ۳۴۵٬۰۱۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۶۶۳٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۶۵۴٬۴۰۰ ریال | ۱٬۶۸۸٬۵۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۹٬۴۰۰ ریال | ۰% | ۲۹٬۲۰۰ ریال | ۲۹٬۸۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۹۰۳٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۸۹۸٬۶۰۰ ریال | ۹۱۴٬۴۰۰ ریال |
منبع: صاحب خبران


