
نوسان قیمت لوازم یدکی در بازار خودرو +جزئیات
در بازار خودرو ایران، جدول قیمت لوازم یدکی خودرو امروز پنجشنبه 24 مهرماه 1404 منتشر شد و کارشناسان با بررسی روند افزایش و کاهش قیمتها، پیش بینی قیمت قطعات یدکی فردا در بازار خودرو و اقتصاد ایران را ارائه کردند.
به گزارش اقتصاد ایران، در شرایط پرنوسان بازار خودرو ایران، اطلاع از قیمت دقیق لوازم یدکی خودرو امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ اهمیت بسیاری دارد. رانندگان و تعمیرکاران به دنبال جزئیات کامل قیمت قطعات و تغییرات لحظهای هستند تا بتوانند بهترین تصمیم برای خرید و تعمیر خودرو بگیرند.
جدول قیمت لوازم یدکی خودرو امروز در بازار خودرو
| نام محصول | قیمت نهایی |
|---|---|
| شیشه جلو پژو ۴۰۵ شرکتی | ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| رودری پراید قدیم مدل صبا و نسیم (۴ عدد) | ۶۹۵ هزار تومان |
| شیشه جلو ۲۰۶ شرکتی سپهر | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| شیشه جلو پژو پارس | ۳ میلیون تومان |
| نمد و عایق حرارتی کاپوت خودرو مناسب پژو ۴۰۵ کد ۳۱۷۷۳ | ۳۰۰ هزار تومان |
| سپر عقب آریا پلاست مناسب پراید صبا و ۱۳۱ | ۶۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان |
| زه درب پژو پارس و ۴۰۵ کامل | ۳۹۵ هزار تومان |
| سپر عقب پراید ۱۳۲ سفید مهرساز | ۱ میلیون و ۳۸۶ هزار تومان |
| سپر جلو کوییک S آریا پلاست رنگی | ۲ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان |
| سپر عقب سایپا مناسب پراید صبا و ۱۳۱ | ۴۰۷ هزار تومان |
| موتور کامل پژو TU5 استوک فرانسه | ۹۵ میلیون تومان |
| موتور کامل نیسان شرکتی | ۵۶ میلیون تومان |
| رادیاتور آب سهند مناسب پراید کد ۸۰۰ | ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| سر سیلندر کامل پژو ۴۰۵ ایساکو شرکتی | ۱۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان |
| کیت کامل تسمه تایم رنو ال ۹۰ مدل ۲۰۲۵ | ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
| موتور کامل ال ۹۰ رنو | ۲۲۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان |
| کامپیوتر بوش مدل ME744 مناسب پژو پارس و ۴۰۵ TU5 استوک | ۳ میلیون تومان |
| موتور کامل پراید یورو ۲ | ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| تسمه تایم سایپا مناسب پراید کد ۵۰۰۲۱۷ | ۵۷۵ هزار تومان |
| موتور کامل نیسان با دورچین | ۱۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| لنت جلو پژو ۴۰۵ تکستار | ۸۱۰ هزار و ۳۵۵ تومان |
| دیسک ترمز جلو سوراخدار سایپا مناسب تیبا و کوئیک و ساینا | ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
| لنت ترمز جلو پراید لنت پارس | ۴۵۵ هزار تومان |
| لنت ترمز جلو پراید سیکو دیسکی | ۲۸۹ هزار و ۹۹۹ تومان |
| دیسک ترمز جلو سوراخدار پژو مناسب ۲۰۶ و رانا و ۲۰۷ | ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
| لنت ترمز عقب پارس مناسب ریو کوییک ساینا تیبا پراید وانت | ۷۴۲ هزار تومان |
| لنت ترمز جلو پژو مناسب ۴۰۵ پارس و سمند | ۹۱۸ هزار تومان |
| دیسک ترمز جلو ایساکو مناسب پژو ۴۰۵ و پارس و سمند بسته ۲ عددی | ۹۰۷ هزار تومان |
| لنت ترمز جلو سایپا مناسب تیبا ساینا کوییک ریو | ۷۹۰ هزار تومان |
| دیسک ترمز جلو سایپا یدک مناسب تیبا کد ۸۰۱۱۴۶ | ۱ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵ تومان |
| هدلایت TC6 ظرفیت ۶۰۰۰ لومن مناسب H1 و H7 | ۴۶۸ هزار تومان |
| هدلایت D5 مدل H7 با شدت نور ۱۱۰۰۰ لومن | ۷۵۰ هزار تومان |
| هدلایت کانپکس M8 Pro پایه H4 با شدت نور ۱۲۰۰۰۰ لومن | ۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
| چراغ جلو مدرن پراید ۱۳۱ چپ و راست بدون موتور | ۱ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان |
| چراغ خطر عقب پراید ۱۳۱ و صبا بسته دو عددی چپ و راست | ۷۹۵ هزار تومان |
| هدلایت M8 Pro کانپکس پایه H1 | ۹۶۰ هزار تومان |
| لایت بار فدرالی ۸ کانال ۱۳ حالته فندکی | ۱ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان |
| چراغ خطر عقب معمولی پراید صبا مدل ۹۰۰۰۸۲۹۰۱۷ | ۱۸۲ هزار و ۳۵۶ تومان |
| هدلایت خودرو ایران خودرو مدل M10 نور بالا سمند سورن | ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان |
| چراغ سقفی ال ای دی پراید لنز دار | ۱۱۵ هزار تومان |
| دیسک و صفحه پراید والئو آبی یا phc valeo کره | ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| دیسک و صفحه دایکن پژو ۴۰۵ مناسب موتور EF7 و ۱۸۰۰ | ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
| کیت کلاچ عظام پلاس مناسب پراید مدل X100 | ۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان |
| دیسک و صفحه کلاچ پراید | ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| دیسک و صفحه نیسان وانت ۱۳۹۰ به بالا مدل دایکن ۸ فنر تقویتی | ۱۱ میلیون تومان |
| کیت کلاچ سکو مناسب پراید دیسک و صفحه کره ای | ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
| دیسک و صفحه پژو ۴۰۵ والئو اصلی Valeo سبز ۸۲۶۳۶۰ | ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| دیسک و صفحه پژو ۴۰۵ سمند پژو پارس معمولی، دنا دناپلاس اصلی شرکتی | ۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان |
| دیسک و صفحه کلاچ پلاستکس مناسب ساینا و کوییک و تیبا | ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| دیسک و صفحه والئو پژو ۴۰۵ XU7 سبز پری دمپر با بلبرینگ ۶ فنر | ۶ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان |
منبع: نبض قیمت



