
قیمت خودروهای ایرانخودرو در ۱۷ تیر ۱۴۰۴؛ آیا بازار به سمت بحران پیش میرود؟
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد ایران، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲,۸۲۷,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۹۰۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۹۴۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۷,۶۱۹,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | به زودی | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |



