
قیمت انواع گوشی در بازار موبایل؛ حداقل قیمت گوشی آیفون چند؟
قیمت آیفون 16 پرو امروز چهارشنبه 23 مهر در بازار موبایل 187 میلیون تومان است. نسخه پرومکس آیفون 16 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت و پارت نامبر ZAA با نرخ 203 میلیون و 900 هزار تومان فروخته میشود.
به گزارش اقتصاد ایران، قیمت آیفون ۱۶ پرو امروز چهارشنبه ۲۳ مهر در بازار موبایل ۱۸۷ میلیون تومان است. نسخه پرومکس آیفون ۱۶ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت و پارت نامبر ZAA با نرخ ۲۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته میشود. ارزانترین آیفون ۱۶ نیز ۱۰۳ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A17 با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که نسبت به گلکسی A16 نزدیک به پنج میلیون تومان گرانتر است.
قیمت گلکسی A36 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. پرچمدار سامسونگ، یعنی گلکسی S25 اولترا با قیمت نجومی ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت پوکو F6 پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت از سوی فروشندگان بازار موبایل ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
ردمی نوت ۱۴ پروپلاس، از میانردههای پرفروش شیائومی، ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
متقاضیان گوشیهای چینی ارزان و زیر ۱۰ میلیون تومان میتوانند سراغ گزینههایی همچون ردمی A3 و ردمی A5 بروند.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی 15C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۶۴ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C85 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۷۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۷ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۳۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |



