
| بروزرسانی:شنبه ۲۶ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 26,300 |
| بالاترین قیمت روز | 26,600 |
| پایین ترین قیمت روز | 26,300 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | 26,600 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ مهر |
| نرخ روز گذشته | 26,200 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.38 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 100 |



