
قیمت انواع گوشی در بازار موبایل امروز؛ گلکسی S25 FE چند؟
قیمت آیفون 13 با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت امروز شنبه 29 آذر به 93 میلیون تومان رسید.
به گزارش بازارپو، قیمت آیفون ۱۳ در بازار موبایل با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت امروز شنبه ۲۹ آذر به ۹۳ میلیون تومان رسید.
آیفون ۱۶ با ویژگیهای مشابه ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. قیمت پرچمدار جدید اپل یعنی آیفون ۱۷ پرو مکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۲۷۷ میلیون تومان تعیین شده است.
قیمت گلکسی A06، ارزانترین گوشی سامسونگ در بازار، از سوی فروشندگان ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. خریداران با بودجه ۱۷ میلیون تومان میتوانند سراغ گلکسی A16 و A17 بروند.
قیمت گلکسی S25 FE پرچمدار اقتصادی سامسونگ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت، ۷۵ میلیون تومان است.
قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس، از میانردههای پرفروش شیائومی، به ۵۲ میلیون تومان رسید. پوکو F6 پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز با قیمت مشابه فروخته میشود.
ردمی A3 ارزانترین گوشی شیائومی نیز با قیمت ۱۰ میلیون تومان به خریداران عرضه میشود.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (256 گیگابایت) | ۱۸۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۴۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۷۷ میلیون تومان |



