
قیمت انواع گوشی در بازار موبایل؛ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴
قیمت پوکو C85 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت امروز یکشنبه 30 آذر در بازار موبایل 17 میلیون تومان است.
به گزارش بازارپو، قیمت پوکو C85 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت امروز یکشنبه ۳۰ آذر در بازار موبایل 17 میلیون تومان است. پوکو C75 دیگر میانرده اقتصادی چینی سه میلیون تومان ارزانتر فروخته میشود.
قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۵۲ میلیون تومان است و نسخه معمولی آن نزدیک ۲۳ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت گلکسی A17 از سوی فروشندگان ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. گلکسی A36 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۶ میلیون تومان عرضه شده و خرید گلکسی S25 اولترا نیز ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آب میخورد.
قیمت آیفون ۱۳ در بازار امروز به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است و آیفون ۱۷ در ارزانترین حالت ۱۷۸ میلیون تومان فروخته میشود.
نسخه پرومکس آیفون ۱۷ نیز با قیمت ۲۷۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷ میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۴۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (256 گیگابایت) | ۱۷۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۴۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۲۷۵ میلیون تومان |



