
بازار
قیمت انواع ماهی در بازار محصولات پروتئینی؛ یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵
قیمت انواع ماهی و دیگر محصولات آبزی در بازار اعلام شد.
به گزارش بازارپو، در جدول زیر میتوانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت ماهی |
||
| عنوان | وزن | قیمت (تومان) |
| قیمت ماهی راشکو | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | 790,000 |
| قیمت ماهی راشکو | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | 770,000 |
| ماهی سفید دریایی – شمال | بالای ۷۰۰ گرم هرکیلو | 700,000 |
| ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی | هر کیلوگرم | 665,000 |
| ماهی حلوا سیاه | بالای ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | 650,000 |
| ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | 650,000 |
| ماهی استروژن بلوگا صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | 635,000 |
| ماهی سی بس | بالای ۱۰۰۰ گرم | 620,000 |
| ماهی استروژن بلوگا زنده | هر کیلوگرم | 620,000 |
| ماهی حلوا سیاه | بین 500تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | 600,000 |
| ماهی شیر خلیج فارس با سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | 600,000 |
| ماهی اوزون برون صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | 600,000 |
| ماهی استروژن سیبری صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | 600,000 |
| ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز M و L | 590,000 |
| ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز S | 580,000 |
| ماهی اوزون برون زنده | بالای ۳۰۰۰ گرم | 580,000 |
| ماهی استروژن سیبری زنده | هر کیلوگرم | 580,000 |
| ماهی شوریده | بالای ۷۰۰ گرم | 550,000 |
| میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) | هر کیلوگرم | 550,000 |
| ماهی شوریده | بین 500تا ۷۰۰ گرم | 530,000 |
| ماهی کفشک | بالای ۱۰۰۰ گرم | 520,000 |
| ماهی کفال – شمال | بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | 500,000 |
| ماهی شیر – بچه شیر – با سر و دم | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | 500,000 |
| ماهی کفشک | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | 500,000 |
| ماهی شیر – بچه شیر – با سر و دم | بین 700تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | 480,000 |
| ماهی سنگسر طلایی | بالای ۱۰۰۰ گرم | 470,000 |
| ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک | هر کیلوگرم | 470,000 |
| ماهی سنگسر طلایی | بین 700تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | 460,000 |
| ماهی سوف – شمال | بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | 450,000 |
| ماهی هامور | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم | 450,000 |
| ماهی قباد | بالای ۱۰۰۰ گرم | 450,000 |
| ماهی سی بس منجمد | هر کیلوگرم | 450,000 |
| ماهی قباد | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | 430,000 |
| ماهی هامور | بین 3000تا ۵۰۰۰ گرم | 430,000 |
| ماهی سکن با سر و دم | بالای ۲۰۰۰ گرم هرکیلو | 420,000 |
| ماهی حلوا سیاه منجمد | سایزXL | 390,000 |
| ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده | بالای ۳۰۰ گرم | 385,000 |
| ماهی آمور زنده | بالای ۱۲۰۰ گرم | 385,000 |
| ماهی پرورشی کپور زنده | بالای ۱۰۰۰ گرم | 385,000 |
| ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای ۵۰۰ گرم | 385,000 |
| ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم | 380,000 |
| ماهی گیش مقوا | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم | 380,000 |
| ماهی شیر بی سرو دم منجمد | هرکیلو | 380,000 |
| ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) | هر کیلوگرم | 380,000 |
| ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز XL | 370,000 |
| ماهی گیش مقوا | بین 3000تا ۵۰۰۰ گرم | 360,000 |
| ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز L | 350,000 |
| ماهی شیر با سرو دم منجمد | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | 350,000 |
| ماهی شانک | بالای ۴۰۰ گرم | 340,000 |
| ماهی گیش مقوا | بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | 340,000 |
| ماهی پرورشی آمور | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | 330,000 |
| ماهی پرورشی کپور | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | 330,000 |
| ماهی میش شکم خالی | بین 3000تا ۵۰۰۰ گرم | 330,000 |
| ماهی گیش | بالای ۱۰۰۰ گرم | 330,000 |
| ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان | بالای ۳۰۰ گرم هرکیلو | 325,000 |
| ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای ۳۰۰ گرم | 325,000 |
| ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز L | 320,000 |
| ماهی هامور منجمد | سایز XL | 320,000 |
| ماهی همام | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم | 320,000 |
| ماهی پرورشی آمور | بین 1000تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | 300,000 |
| ماهی پرورشی کپور | بین 1000تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | 300,000 |
| ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم | 300,000 |
| ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز M | 300,000 |
| ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز M | 300,000 |
| ماهی همام | بالای ۳۰۰۰ گرم | 300,000 |
| ماهی سنگسر (انواع مختلف) | هرکیلو | 295,000 |
| ماهی میش شکم پر | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم | 290,000 |
| ماهی بچه شیر منجمد | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم | 280,000 |
| ماهی کفشک منجمد | سایز XL | 280,000 |
| ماهی سنگسر طلایی منجمد | سایز L | 260,000 |
| ماهی کفشک منجمد | سایز L | 260,000 |
| ماهی سرخو منجمد | سایز L | 250,000 |
| ماهی سکن با سر و دم منجمد | سایز L | 250,000 |
| ماهی صافی موج دار (بلدرچین) | بالای ۱۰۰۰ گرم | 230,000 |
| ماهی شهری منجمد | سایز L | 230,000 |
| ماهی خامه ماهی – زیبا | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | 220,000 |
| ماهی پرستو | بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم | 220,000 |
| ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بالای ۱۰۰۰ گرم | 220,000 |
| ماهی زبان | هر کیلوگرم | 220,000 |
| ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | 210,000 |
| ماهی بیگ هد زنده | بالای ۲۰۰۰ گرم | 205,000 |
| ماهی خامه ماهی – زیبا | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | 200,000 |
| ماهی سارم | بین 1000تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | 200,000 |
| ماهی کوتر دم سبز منجمد | بالای ۱۰۰۰ گرم | 200,000 |
| ماهی پرورشی بیگ هد | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | 195,000 |
| ماهی بیاح | بالای ۲۰۰ گرم هرکیلو | 190,000 |
| ماهی سارم | بین 3000تا ۵۰۰۰ گرم هرکیلو | 190,000 |
| ماهی فیتوفاگ زنده | بالای ۱۰۰۰ گرم | 190,000 |
| ماهی کوتر دم سیا و دم سبز | زیره ۱۰۰۰ گرم | 190,000 |
| ماهی زرده | هر کیلوگرم | 190,000 |
| ماهی پرورشی بیگ هد | بین 2000تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | 180,000 |
| ماهی پرورشی فیتوفاگ | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | 180,000 |
| ماهی عروس | بالای ۷۰۰ گرم | 180,000 |
| ماهی گیش مقوایی منجمد | سایز L | 180,000 |
| ماهی پرورشی فیتوفاگ | زیر ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | 170,000 |
| ماهی سنگسر سایر انواع منجمد | سایز L , M | 170,000 |
| ماهی کوتر دم سیاه منجمد | بالای ۱۰۰۰ گرم | 160,000 |
| ماهی گیش معمولی منجمد | سایز L | 160,000 |
| ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) | هر کیلوگرم | 150,000 |
| ماهی پرورشی روهیتا | هر کیلوگرم | 140,000 |
| ماهی گالیت (خرک ) | بالای ۱۰۰۰ گرم | 135,000 |
| ماهی تیلاپیا پرورشی | هر کیلوگرم | 120,000 |
| ماهی طوطی ماهی | بالای ۱۰۰۰ گرم | 110,000 |
| ماهی کیلکا – شمال | هرکیلو | 105,000 |
| ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز L | 100,000 |
| ماهی سلطان ابراهیم | بالای ۲۵۰ گرم | 100,000 |
| ماهی سارم صنعتی منجمد | سایزL , XL | 95,000 |
| ماهی ساردین جنوب | هر کیلوگرم | 95,000 |
| ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز M | 90,000 |
| ماهی حسون | بالای ۴۰۰ گرم | 85,000 |
| ماهی طلال منجمد | سایز L | 60,000 |
| ماهی کیلکا منجمد | هر کیلوگرم | 60,000 |
| ماهی حسون منجمد | سایز L | 45,000 |
| ماهی حسون منجمد | سایز M | 40,000 |
منبع: اقتصاد24



