
رنو ساندرو؛ یک خودروی محبوب با قیمتی شوکه کننده!
رنو ساندرو صفر در بازار به قیمت یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان فروخته میشود.
به گزارش اقتصاد ایران، در جدیدترین آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۳۴ هزار کیلومتر ۷۴۵ میلیون تومان معامله میشود.
رنوساندرو مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۷۰ هزار کیلومتر در یک آگهی دیگر به قیمت یک میلیارد و ۳۵ تومان به فروش میرسد.
رنوساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ با کارکرد ۵۲ هزار کیلومتر نیز حدود یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت انواع مدلهای رنو ساندرو کارکرده
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنوساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | صفر | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | صفر | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۷,۵۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنوساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||



