
ارزش سهام عدالت امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۴ +جدول
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 22 مهر 1404 به 6 میلیون و863 هزار 745 تومان رسید.
به گزارش اقتصاد ایران، به نقل ازجماران، امروز سه شنبه (۲۲ مهر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۵۰۹ هزار و ۹۱۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۶۷۸۶ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۰۱۶.۱۴۷ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۷۲۲۱۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس18539 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم9034 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فملی ، فولاد، شپنا، شستا، نوری،پارسان صورت گرفت و شاخص های آریا،کگهر، ومپنا ، هرمز،آریان، ومپنا، بپاس و وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۲ مهر ۱۴۰۴
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
| فارس | 867 | 1168 |
| شگویا | 793 | 49 |
| شاوان | 2085 | 5 |
| دانا | 247 | 45 |
| بنیرو | 350 | 3 |
| رمپنا | 1329 | 143 |
| اخابر | 47 | 244 |
| کگل | 201 | 107 |
| حکشتی | 561 | 80 |
| فولاد | 276 | 2520 |
| فولاژ | 331 | 48 |
| فخوز | 136 | 116 |
| ساراب | 4476 | 9 |
| ورنا | 570 | 3 |
| حپترو | 1328 | 1 |
| کچاد | 245 | 237 |
| وپست | 710 | 16 |
| مارون | 5380 | 49 |
| شپنا | 464 | 416 |
| شتران | 263 | 2600 |
| شبندر | 1242 | 930 |
| بسویچ | 488 | 9 |
| وبملت | 123 | 305 |
| وبصادر | 53 | 1427 |
| خاور | 113 | 420 |
| وتجارت | 45 | 1822 |
| فایرا | 457 | 32 |
| شراز | 2482 | 4 |
| جم | 4125 | 42 |
| فملی | 766 | 1840 |
| سدشت | 3341 | 8 |
| بفجر | 1316 | 38 |
| وتوصا | 174 | 12 |
| شبریز | 2296 | 41 |
| خساپا | 48 | 36 |
| لکما | 112 | 22 |
| بترانس | 364 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۲ مهر ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۲ مهر ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۸۶۳ هزار و745 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
| فارس | 867 | 2292 |
| شگویا | 793 | 47 |
| شاوان | 2085 | 4 |
| دانا | 247 | 16 |
| بنیرو | 350 | 3 |
| رمپنا | 1329 | 137 |
| اخابر | 47 | 239 |
| کگل | 201 | 104 |
| حکشتی | 561 | 78 |
| فولاد | 276 | 2520 |
| فولاژ | 331 | 73 |
| فخوز | 136 | 296 |
| ساراب | 4476 | 3 |
| ورنا | 570 | 3 |
| حپترو | 1328 | 1 |
| کچاد | 245 | 181 |
| وپست | 710 | 16 |
| مارون | 5380 | 47 |
| شپنا | 464 | 1008 |
| شتران | 263 | 2090 |
| شبندر | 1242 | 912 |
| بسویچ | 488 | 9 |
| وبملت | 123 | 299 |
| وبصادر | 53 | 1400 |
| خودرو | 49 | 47 |
| وتجارت | 45 | 1788 |
| فایرا | 457 | 31 |
| شراز | 2482 | 4 |
| جم | 4125 | 41 |
| فملی | 766 | 1473 |
| سدشت | 3341 | 8 |
| بفجر | 1316 | 38 |
| وتوصا | 174 | 12 |
| شبریز | 2296 | 15 |
| خساپا | 48 | 39 |
| لکما | 112 | 22 |
| بترانس | 364 | 3 |



