
قیمت آجیل و خشکبار در بازار امروز؛ یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴
بر اساس بررسی های انجام شده قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار تهران امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر اطلاع رسانی میگردد.
به گزارش بازارپو، بر اساس بررسی های انجام شده قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در بازار تهران امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اطلاع رسانی میگردد.
جدول قیمت انواع آجیل و خشکبار در بازار میوه و تره بار تهران
توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده مربوط به قیمت آجیل و خشکبار امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ است که در بازار میوه و تره بار شهرداری تهران عرضه میشود و ممکن است از قیمت آجیل در مغازه ها و سطح شهر پایین تر باشد.
| عنوان کالا | قیمت درجه ۱ (ریال) | قیمت درجه ۲ (ریال) |
|---|---|---|
| قیمت آلبالو نیمه خشک | ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو بخارا | ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو بخارا ( رسمی ) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو جنگلی درشت | ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو جنگلی ریز | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت انجیــــر خشک (۱۰۰% پرک) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | – |
| قیمت انجیر خشک | ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام با پوست( بادام سنگ ) | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده ) | ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام منقا دو پوست کاغذی | ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام هندی سایز ۳۲۰خام | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ شور | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت برگ هلو | ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پسته احمدآقایی | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پسته اکبری | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پسته فندقی | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پسته کله قوچی | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری | ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه جابانی شور | ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه جابانی گلپر | ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو درشت مرمری خام | ۴,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو درشت مرمری شور | ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال | ۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو مشهدی ریز | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه محبوبی | ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت پودر نارگیل | ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خلال بادام زمینی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سنجد | ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت سویا آجیلی ساده و روکش دار | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت شاهدانه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت عناب | ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت فندق با پوست خام | ۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کشمش پلویی( خرمایی وسیاه) | ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کشمش پلویی طلایی | ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کشمش سبز (یکدست سبز) | ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کنجد بو داده | ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کنجد خام سفید | ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت گردو با پوست کاغذی | ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو- گوجه برغان طلایی | ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو- گوجه برغان سیاه | ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز بادام | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغــز بــادام زمینی درشت ( با پوست) | ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغـــز بـــــادام زمینی ریز | ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز پسته خام و بوداده | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز تخمه آفتابگردان خام و بوداده | ۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز تخمه محبوبی | ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز فندق خام | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز گردو دوپر | ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغـــز گــــردو دندانه | ۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مویز بدون هسته | ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مویز با هسته | ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت نخــودچی سفید بدون پوست (گل ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خلال پسته | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت برگ زردآلو | ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خلال بادام درختی | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز هسته زردآلو | ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت برگ قیسی | ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت فندق با پوست شور (بوداده ) | ۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز فندق شور | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز گردو خورشتی | ۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخم شربتی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت خاکشیر | ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه | ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز تخمه کدو گوشتی | ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت توت خشک | ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه آفتابگردان دور سفیدشور- | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه آفتابگردان دور سفیدخام – | ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو گوشتی خام | ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت تخمه کدو گوشتی بو داده | ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت زغال اخته نیمه خشک | ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت مغز بادام زمینی روکش دار | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت آلو بخارا خشک آفتابی | ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت هل سبز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت برگ آلو شابلون | ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت بادام هندی با پوست قهوه ای سایز۲۴۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت فندق استرالیایی ( ماکادمیا ) | ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال | – |
| قیمت مغز بادام زمینی طعم دار( نمکی ، سرکه ای ، فلفلی و …) | ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال |
| قیمت اسنک | ۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال | – |
| قیمت مغز تخمه آفتابگردان روکش دار | ۳,۱۹۰,۰۰۰ ریال | – |
| قیمت دانه ذرت کبابی طعم دار | ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال | – |
قیمت آجیل مخلوط و خشکبار ارائه شده در این خبر تقریبی بوده و ممکن است در مناطق مختلف در بازار تهران حداکثر ۲۰ درصد کمتر یا بیشتر باشد. البته قیمت آجیل در سطح شهر تهران نشان دهنده قیمت های متفاوت با قیمت اعلامی میادین میوه و تره بار تهران است.
منبع: ممتاز نیوز



