
قیمت انواع تلویزیون در بازار محصولات لوازم خانگی؛ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
آیا بازار تلویزیون در آستانه یک شوک قیمتی دیگر قرار دارد؟ جدول امروز نشانگر روندهای غیرمنتظرهای است که هر خریداری را به تأمل وامیدارد و رازهای تازهای از اقتصاد لوازم خانگی ایران را برملا میکند.
به گزارش اقتصاد ایران، جدول قیمت تلویزیون امروز حکایت از یک رقابت شدید میان برندهای مطرح جهانی و تولیدکنندگان داخلی دارد، رقابتی که در آن، کیفیت، تکنولوژی و قیمت، سه ضلع اصلی یک مثلث تصمیمگیری برای خریداران هستند.در چشمانداز پیچیده و پر فراز و نشیب اقتصاد ایران، بازار لوازم خانگی، به ویژه تلویزیون، همواره به عنوان یک شاخص حساس برای ارزیابی قدرت خرید مردم و تأثیرات سیاستهای کلان اقتصادی عمل کرده است. امروز، شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴، شاهد نوسانات قیمتی هستیم که نه تنها جیب مصرفکنندگان، بلکه آیندهی صنعت رسانه خانگی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
پیش بینی قیمت تلویزیون در بازار لوازم خانگی، بیش از هر زمان دیگری به تحلیلهای عمیق نیاز دارد، زیرا عواملی چون نرخ ارز، سیاستهای وارداتی و حتی تحولات بینالمللی، به طور مستقیم بر قیمت تلویزیون تأثیر میگذارند.
عوامل کلیدی مؤثر بر بازار تلویزیون در ایران
بازار تلویزیون در ایران تحت تأثیر مجموعهای از عوامل درهمتنیده قرار دارد که تحلیل هر یک از آنها برای درک تصویر کلی ضروری است. یکی از اصلیترین این عوامل، نرخ ارز است.
از آنجایی که اکثر قطعات تلویزیونها یا خود دستگاههای کامل وارداتی هستند، هرگونه نوسان در قیمت دلار و یورو، به سرعت خود را در قیمت نهایی محصولات نشان میدهد. در هفتههای گذشته، شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودهایم، اما کارشناسان هشدار میدهند که این آرامش موقتی بوده و ممکن است به زودی شاهد جهشهای جدیدی باشیم.
عامل دیگر، سیاستهای دولتی در زمینه واردات و تعرفههای گمرکی است. گاهی تغییرات کوچک در این سیاستها میتواند منجر به کمبود یا افزایش عرضهی برخی مدلها شود و به تبع آن، قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، رقابت میان برندها نیز نقش مهمی ایفا میکند.
برندهای کرهای مانند سامسونگ و ال جی با تمرکز بر تکنولوژیهای پیشرفته مانند QLED و OLED، خود را در دستهی قیمتی بالا قرار دادهاند، در حالی که برندهای چینی مانند شیائومی و تی سی ال، با ارائه محصولاتی با کیفیت قابل قبول و قیمت رقابتی، سهم بازار قابل توجهی را به خود اختصاص دادهاند.
تولیدکنندگان داخلی مانند اسنوا و جی پلاس نیز با تمرکز بر نیازهای عمومی و قیمتهای مناسب، توانستهاند جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند. این رقابت سهگانه، در نهایت به نفع مصرفکننده تمام میشود، زیرا هر گروه برای حفظ یا افزایش سهم بازار خود، مجبور به ارائه پیشنهادهای بهتری میشود. عامل چهارم، تغییر در رفتار مصرفکننده است.
با افزایش آگاهیها، خریداران دیگر صرفاً به دنبال تلویزیونی برای نمایش تصویر نیستند، بلکه به دنبال یک مرکز سرگرمی هوشمند با قابلیتهای اتصال به اینترنت، اپلیکیشنهای متنوع و کیفیت صدای فوقالعاده هستند. این تغییر تقاضا، تولیدکنندگان را به سمت نوآوری و ارائه محصولات هوشمندتر سوق داده است.
جدول قیمت تلویزیون شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازار لوازم خانگی
| مدل تلویزیون | قیمت (تومان) | درصد تغییرات |
|---|---|---|
| تلویزیون سامسونگ DU8000 سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۳۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان | افزایش ۱.۲ درصد |
| تلویزیون ال جی مدل QNED86 سایز ۶۵ اینچ | ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | کاهش ۰.۵ درصد |
| تلویزیون ال جی UT8000 سایز ۵۵ اینچ کیفیت ۴K UHD LED | ۳۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | افزایش ۲.۱ درصد |
| تلویزیون سامسونگ DU8000 سایز ۶۵ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K نوع صفحه LED | ۴۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | افزایش ۱.۸ درصد |
| تلویزیون ال جی مدل UA8500 سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K | ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان | ثابت |
| تلویزیون ال جی مدل 65UA8500 سایز ۶۵ اینچ LED Ultra HD 4K | ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۵ درصد |
تلویزیون ال جی QNED86 سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K |
۵۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان | کاهش ۰.۸ درصد |
| تلویزیون ال جی UR80 سایز ۶۵ اینچ کیفیت تصویر ۴K LED | ۴۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان | افزایش ۲.۳ درصد |
| تلویزیون دوو مدل DSL-55MS3100U سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K هوشمند | ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۷ درصد |
| تلویزیون ال جی UT8000 سایز ۶۵ اینچ LED کیفیت تصویر Ultra HD 4K | ۵۰ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان | افزایش ۱.۹ درصد |
| تلویزیون سامسونگ DU7000 سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۳۰ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان | افزایش ۲.۵ درصد |
| تلویزیون هوشمند ایکس ویژن مدل XS525 سایز ۴۳ اینچ LED Full HD | ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ثابت |
| تلویزیون سام الکترونیک CU7700 سایز ۵۰ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K | ۲۰ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان | افزایش ۱.۱ درصد |
| تلویزیون شیائومی مدل S سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۵۰ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان | کاهش ۱.۲ درصد |
| تلویزیون تی سی ال ۶۵ اینچ مدل ۶۵C655 کیفیت تصویر ۴K UHD و نوع صفحه QLED | ۵۰ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان | افزایش ۰.۹ درصد |
| تلویزیون شیائومی مدل S سایز ۶۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۶۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان | کاهش ۰.۷ درصد |
| تلویزیون سونی X75K سایز ۶۵ اینچ ال ای دی ۴K | ۵۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | ثابت |
تلویزیون دوو ۵۰ اینچ LED هوشمند Ultra HD 4K |
۲۰ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان | افزایش ۲.۲ درصد |
| تلویزیون سونی ۶۵ اینچ مدل 65S30 کیفیت تصویر ۴K LED | ۷۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | کاهش ۱.۱ درصد |
| تلویزیون تی سی ال مدل P655 سایز ۵۵ اینچ ۴K LED | ۳۰ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان | افزایش ۱.۶ درصد |
| تلویزیون سامسونگ DU7000 سایز ۵۰ اینچ کیفیت Ultra HD 4K | ۲۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان | افزایش ۲.۰ درصد |
| تلویزیون اسنوا مدل SSD-55LS540U سایز ۵۵ اینچ ال ای دی هوشمند Ultra HD 4K | ۲۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | افزایش ۱.۸ درصد |
| تلویزیون ال جی QNED86 سایز ۷۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۱۱۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | کاهش ۱.۵ درصد |
| تلویزیون ال جی ۶۵ اینچ مدل QNED80 کیفیت تصویر Ultra HD 4K | ۶۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | ثابت |
| تلویزیون ایکس ویژن مدل XYU785 سایز ۵۵ اینچ UHD 4K هوشمند | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۴ درصد |
| تلویزیون سامسونگ T5300 سایز ۴۳ اینچ کیفیت Full HD نوع LED | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | افزایش ۲.۱ درصد |
تلویزیون ال جی UR80 سایز ۵۵ اینچ LED Ultra HD 4K |
۳۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان | افزایش ۱.۷ درصد |
| تلویزیون سونی مدل X90L سایز ۶۵ اینچ کیفیت تصویر ۴K | ۱۲۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان | کاهش ۰.۹ درصد |
| تلویزیون سونی X75K سایز ۵۵ اینچ ال ای دی Ultra HD 4K | ۵۰ میلیون تومان | ثابت |
| تلویزیون سونی X85L سایز ۵۵ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K | ۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | کاهش ۱.۳ درصد |
| تلویزیون هوشمند جی پلاس مدل GTV-50MU722S سایز ۵۰ اینچ LED Ultra HD 4K | ۲۰ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان | افزایش ۱.۹ درصد |
| تلویزیون ایکس ویژن XYU775 سایز ۵۵ اینچ LED Ultra HD 4K | ۳۰ میلیون و ۸۵ هزار تومان | افزایش ۱.۵ درصد |
| تلویزیون ال جی UR80 سایز ۵۰ اینچ کیفیت ۴K Ultra HD نوع LED | ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | افزایش ۲.۲ درصد |
| تلویزیون سامسونگ Q70D سایز ۶۵ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K نوع QLED | ۷۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان | کاهش ۰.۶ درصد |
| تلویزیون ال جی QNED80 سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K | ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۱ درصد |
| تلویزیون هوشمند اسنوا مدل SSD-50LS500U سایز ۵۰ اینچ Ultra HD 4K | ۲۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان | افزایش ۲.۰ درصد |
| تلویزیون جی پلاس مدل GTV-65SQ778N سایز ۶۵ اینچ QLED Ultra HD 4K | ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۸ درصد |
تلویزیون سامسونگ Q70D سایز ۵۵ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K نوع QLED |
۵۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان | کاهش ۰.۸ درصد |
| تلویزیون سامسونگ DU8000 سایز ۵۰ اینچ کیفیت Ultra HD 4K | ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۶ درصد |
| تلویزیون سام الکترونیک مدل C4600 سایز ۳۲ اینچ HD ال ای دی | ۱۰ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان | افزایش ۲.۳ درصد |
| تلویزیون سامسونگ CU7000 سایز ۵۰ اینچ Ultra HD 4K LED | ۳۰ میلیون تومان | افزایش ۱.۴ درصد |
| تلویزیون تی سی ال مدل C655 سایز ۵۵ اینچ QLED UHD 4K هوشمند google TV | ۴۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان | افزایش ۱.۲ درصد |
| تلویزیون شیائومی مدل S سایز ۷۵ اینچ کیفیت Ultra HD 4K LED | ۹۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | کاهش ۱.۰ درصد |
| تلویزیون اسنوا مدل LS510U سایز ۵۵ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K | ۲۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان | افزایش ۱.۷ درصد |
| تلویزیون شیائومی مدل A Pro سایز ۶۵ اینچ | ۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | کاهش ۱.۴ درصد |
| تلویزیون سامسونگ مدل DU7000 سایز ۶۵ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K نوع صفحه LED | ۴۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان | افزایش ۱.۹ درصد |
تلویزیون شیائومی A Pro سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K QLED |
۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | کاهش ۰.۹ درصد |
| تلویزیون هوشمند اسنوا مدل 65SA700 سایز ۶۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | افزایش ۲.۱ درصد |
| تلویزیون ایکس ویژن X15 سایز ۶۵ اینچ QLED Ultra HD 4K | ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۵ درصد |
| تلویزیون ایکس ویژن مدل X25 سایز ۶۵ اینچ QLED Ultra HD 4K | ۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان | افزایش ۱.۳ درصد |
| تلویزیون تی سی ال ۶۵ اینچ مدل ۶۵P755 کیفیت ۴K و هوشمند | ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۱ درصد |
| تلویزیون سونی ۵۵ اینچ مدل S30 کیفیت تصویر ۴K ال ای دی | ۶۰ میلیون تومان | ثابت |
| تلویزیون تی سی ال مدل D3400 سایز ۳۲ اینچ HD | ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | افزایش ۲.۴ درصد |
| تلویزیون سونی X90L سایز ۷۵ اینچ ال ای دی Ultra HD 4K | ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | کاهش ۱.۸ درصد |
| تلویزیون هوشمند سونی مدل X85L سایز ۶۵ اینچ LED Ultra HD 4K | ۱۲ میلیون تومان | کاهش ۱.۲ درصد |
| تلویزیون دوو SU1880 سایز ۶۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۵۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان | افزایش ۱.۶ درصد |
| تلویزیون دوو مدل DSL-55MS3500UI سایز ۵۵ اینچ کیفیت ۴K ال ای دی هوشمند | ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | افزایش ۲.۰ درصد |
تلویزیون ایکس ویژن مدل XCU775 سایز ۶۵ اینچ 4K UHD |
۴۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان | افزایش ۱.۴ درصد |
| تلویزیون جی پلاس مدل GTV-55SQ778N سایز ۵۵ اینچ QLED کیفیت ۴K | ۳۰ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان | افزایش ۱.۸ درصد |
| تلویزیون سامسونگ DU8000 سایز ۷۵ اینچ کیفیت Ultra HD 4K نوع صفحه LED | ۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | کاهش ۰.۷ درصد |
| تلویزیون شیائومی مدل A Pro سایز ۴۳ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K نوع نمایشگر QLED | ۲۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان | کاهش ۱.۱ درصد |
| تلویزیون ال جی NANO846 سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۴۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | افزایش ۱.۲ درصد |
| تلویزیون سام الکترونیک مدل 50CU7750 سایز ۵۰ اینچ Ultra HD 4K LED | ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۹ درصد |
| تلویزیون ال جی مدل UT8000 سایز ۷۵ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K نوع صفحه LED | ۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | کاهش ۰.۵ درصد |
| تلویزیون ایکس ویژن XYU785 سایز ۵۰ اینچ UHD 4K ال ای دی هوشمند | ۲۰ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان | افزایش ۱.۶ درصد |
تلویزیون ال جی مدل UT80006 سایز ۵۰ اینچ Ultra HD 4K LED |
۳۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان | افزایش ۲.۱ درصد |
| تلویزیون ال جی QNED86 سایز ۸۶ اینچ Ultra HD 4K LED | ۱۵۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | کاهش ۲.۰ درصد |
| تلویزیون سام الکترونیک مدل QA55Q70DMH سایز ۵۵ اینچ کیفیت Ultra HD 4K QLED | ۳۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | افزایش ۱.۵ درصد |
| تلویزیون شیائومی MAX 100 سایز ۱۰۰ اینچ QLED کیفیت Ultra HD 4K | ۲۲۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | کاهش ۱.۶ درصد |
| تلویزیون هایسنس مدل A4K سایز ۳۲ اینچ LED Ultra HD 4K | ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان | افزایش ۲.۲ درصد |
| تلویزیون سونی مدل X85L سایز ۷۵ اینچ کیفیت Ultra HD 4K | ۱۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | کاهش ۱.۴ درصد |
| تلویزیون ال جی LM637 سایز ۴۳ اینچ LED کیفیت Full HD | ۲۰ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۷۰۰ تومان | افزایش ۱.۸ درصد |
| تلویزیون تی سی ال مدل 75C655 سایز ۷۵ اینچ QLED UHD 4K هوشمند | ۹۰ میلیون و ۲۰ هزار تومان | کاهش ۰.۸ درصد |
| تلویزیون سامسونگ CU8000 سایز ۶۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۵۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان | افزایش ۱.۷ درصد |
| تلویزیون هوشمند جی پلاس مدل GTV-43SH438N سایز ۴۳ اینچ LED Full HD | ۱۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان | افزایش ۲.۰ درصد |
تلویزیون سونی X90L سایز ۵۵ اینچ کیفیت ۴K ال ای دی |
۱۰۰ میلیون تومان | ثابت |
| تلویزیون جی پلاس مدل GTV-55SO621N سایز ۵۵ اینچ OLED کیفیت تصویر Ultra HD 4K | ۶۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | کاهش ۱.۱ درصد |
| تلویزیون ال جی QNED82 سایز ۶۵ اینچ Ultra HD 4K | ۶۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان | ثابت |
| تلویزیون آیوا سایز ۵۵ اینچ QLED هوشمند Ultra HD 4K | ۳۰ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان | افزایش ۱.۳ درصد |
| تلویزیون دوو مدل DSL-55MS3000U سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۳۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان | افزایش ۱.۹ درصد |
| تلویزیون پاناسونیک MX740 سایز ۵۵ اینچ 4K LED | ۳۰ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان | افزایش ۱.۵ درصد |
| تلویزیون هوشمند اسنوا مدل 55SA700 سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۳۰ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان | افزایش ۲.۱ درصد |
| تلویزیون جی پلاس GTV-65SU768N سایز ۶۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۴۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان | افزایش ۱.۶ درصد |
تلویزیون ایکس ویژن مدل XYU795B سایز ۵۵ اینچ ال ای دی Ultra HD 4K |
۳۰ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان | افزایش ۱.۴ درصد |
| تلویزیون هایسنس مدل E7K سایز ۵۰ اینچ کیفیت تصویر Ultra HD 4K QLED | ۲۰ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان | افزایش ۱.۸ درصد |
| تلویزیون ایکس ویژن XCU775 سایز ۵۵ اینچ LED کیفیت تصویر Ultra HD 4K | ۳۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان | افزایش ۱.۷ درصد |
| تلویزیون پاناسونیک MX740 سایز ۶۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۴۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان | افزایش ۱.۲ درصد |
| تلویزیون جی پلاس مدل GTV-50SQ778N سایز ۵۰ اینچ QLED Ultra HD 4K | ۲۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان | افزایش ۲.۰ درصد |
| تلویزیون سامسونگ CU8000 سایز ۸۵ اینچ کیفیت Ultra HD 4K | ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | کاهش ۱.۱ درصد |
| تلویزیون اسنوا مدل LQ700U سایز ۵۵ اینچ | ۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | افزایش ۳.۵ درصد |
| تلویزیون تی سی ال مدل C645 سایز ۵۵ اینچ QLED UHD 4K هوشمند | ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | افزایش ۱.۳ درصد |
تلویزیون اسنوا مدل LS600U سایز ۷۵ اینچ کیفیت Ultra HD 4K |
۷۰ میلیون تومان | افزایش ۱.۹ درصد |
| تلویزیون سونی X80L سایز ۶۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۸۰ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان | کاهش ۰.۹ درصد |
| تلویزیون جی پلاس ۵۸ اینچ مدل GTV-58SU738NX کیفیت Ultra HD 4K | ۳۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان | افزایش ۱.۶ درصد |
| تلویزیون شیائومی A Pro سایز ۷۵ اینچ QLED Ultra HD 4K | ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | کاهش ۱.۳ درصد |
| تلویزیون ال جی مدل OLED55B8GI سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K | ۶۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان | ثابت |
| تلویزیون هوشمند دوو DSL-65SU1870 سایز ۶۵ اینچ | ۵۰ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان | افزایش ۱.۸ درصد |
| تلویزیون تی سی ال مدل 43S5400 سایز ۴۳ اینچ LED FHD هوشمند | ۲۰ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان | افزایش ۲.۲ درصد |
| تلویزیون دوو S7100 سایز ۵۵ اینچ Ultra HD 4K LED | ۳۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان | افزایش ۱.۵ درصد |
| تلویزیون سونی ۷۵ اینچ مدل S30 کیفیت تصویر ۴K LED | ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | کاهش ۱.۷ درصد |
منبع: نبض قیمت



