
به گزارش اقتصاد ایران، نرخ تمامی ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی، امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد. براین اساس قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
۲۳ آذر ۱۴۰۲ |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 40,929.00 | ۲,۰۷۶,۱۲۳,525تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,169.28 | ۱۱۰,۰۳۶,728تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | ۵۰,707تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 246.70 | ۱۲,۵۱۳,858تومان |
| 5 | XRP (XRP) | 0.61 | ۳۰,761تومان |
| 6 | SOLANA (SOL) | 65.80 | ۳,۳۳۷,705تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | ۵۰,776تومان |
| 8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,168.08 | ۱۰۹,۹۷۵,858تومان |
| 9 | CARDANO (ADA) | 0.56 | ۲۸,314تومان |
| 10 | DOGECOIN (DOGE) | 0.09 | ۴,658تومان |
| 11 | AVALANCHE (AVAX) | 35.20 | ۱,۷۸۵,520تومان |
| 12 | TRON (TRX) | 0.10 | ۵,217تومان |
| 13 | POLKADOT (DOT) | 6.80 | ۳۴۴,930تومان |
| 14 | POLYGON (MATIC) | 0.85 | ۴۳,069تومان |
| 15 | CHAINLINK (LINK) | 14.13 | ۷۱۶,744تومان |
| 16 | TONCOIN (TON) | 2.00 | ۱۰۱,450تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 40,870.00 | ۲,۰۷۳,۱۳۰,750تومان |
| 18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 0تومان |
| 19 | DAI (DAI) | 1.00 | ۵۰,674تومان |
| 20 | LITECOIN (LTC) | 71.23 | ۳,۶۱۳,142تومان |
| 21 | UNISWAP (UNI) | 6.08 | ۳۰۸,408تومان |
| 22 | BITCOIN CASH (BCH) | 227.02 | ۱۱,۵۱۵,590تومان |
| 23 | OKB (OKB) | 59.57 | ۳,۰۲۱,688تومان |
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.72 | ۱۸۸,697تومان |
| 25 | STELLAR (XLM) | 0.12 | ۶,087تومان |
| 26 | COSMOS HUB (ATOM) | 11.12 | ۵۶۴,062تومان |
| 27 | MONERO (XMR) | 169.19 | ۸,۵۸۲,163تومان |
| 28 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 19.74 | ۱,۰۰۱,311تومان |
| 29 | IMMUTABLE (IMX) | 2.04 | ۱۰۳,479تومان |
| 30 | KASPA (KAS) | 0.12 | ۶,088تومان |
| 31 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | ۵۰,637تومان |
| 32 | APTOS (APT) | 8.45 | ۴۲۸,626تومان |
| 33 | CRONOS (CRO) | 0.10 | ۴,961تومان |
| 34 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 5.66 | ۲۸۷,104تومان |
| 35 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | ۳,765تومان |
| 36 | FILECOIN (FIL) | 4.55 | ۲۳۰,799تومان |
| 37 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.16 | ۱۰۹,566تومان |
| 38 | VECHAIN (VET) | 0.03 | ۱,509تومان |
| 39 | INJECTIVE (INJ) | 24.58 | ۱,۲۴۶,821تومان |
| 40 | OPTIMISM (OP) | 2.17 | ۱۱۰,073تومان |
| 41 | LIDO DAO (LDO) | 2.18 | ۱۱۰,581تومان |
| 42 | BITTENSOR (TAO) | 306.46 | ۱۵,۵۴۵,183تومان |
| 43 | MANTLE (MNT) | 0.57 | ۲۸,911تومان |
| 44 | CELESTIA (TIA) | 11.32 | ۵۷۴,207تومان |
| 45 | THORCHAIN (RUNE) | 5.45 | ۲۷۶,451تومان |
| 46 | QUANT (QNT) | 107.22 | ۵,۴۳۸,735تومان |
| 47 | MULTIVERSX (EGLD) | 58.41 | ۲,۹۶۲,847تومان |
| 48 | ALGORAND (ALGO) | 0.19 | ۹,649تومان |
| 49 | RENDER (RNDR) | 3.95 | ۲۰۰,364تومان |
| 50 | BUSD (BUSD) | 1.01 | ۵۱,029تومان |



