
قیمت دلار پنج شنبه امروز – ۱۲ تیر ۱۴۰۴
قیمت جدید دلار برای امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۴ مشخص شد.
به گزارش اقتصاد ایران، لیست قیمت دلار و سایر ارزها امروز ۱۲ تیر ۱۴۰۴:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۹۱۳٬۹۰۰ ریال | ۰% | ۹۰۲٬۱۰۰ ریال | ۹۵۰٬۰۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۰۷۸٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۰۶۱٬۹۰۰ ریال | ۱٬۰۸۱٬۲۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۴۹٬۸۹۰ ریال | ۰% | ۲۴۶٬۵۴۰ ریال | ۲۸۲٬۸۰۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۲۴۵٬۲۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۲۳۳٬۱۰۰ ریال | ۱٬۲۵۹٬۵۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۲٬۹۰۰ ریال | ۰% | ۲۲٬۶۰۰ ریال | ۲۲٬۹۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۶۷۱٬۳۰۰ ریال | ۰% | ۶۶۰٬۵۰۰ ریال | ۶۷۲٬۵۰۰ ریال |



