
| بروزرسانی:دوشنبه ۵ آبان | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 824 |
| بالاترین قیمت روز | 831 |
| پایین ترین قیمت روز | 817 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 7 |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | 817 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۵ آبان |
| نرخ روز گذشته | 818 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.73 |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 6 |



