
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار امروز ۲۸ اردیبهشت اعلام شد +جدول
جدول آخرین قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار امروز 28 اردیبهشت منتشر شد.
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| بازوی کبابی ساده مرغ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده مرغ – بدون نوک بال | ۱۲۶,۰۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه | ۲۲۵,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۲۱۵,۰۰۰ |
| بوقلمون بازو | ۱۰۴,۰۰۰ |
| بوقلمون بال | ۷۳,۰۰۰ |
| بوقلمون چرخکرده | ۲۱۴,۰۰۰ |
| بوقلمون ران | ۱۳۱,۰۰۰ |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۱۷۹,۰۰۰ |
| بوقلمون ساق | ۱۳۶,۰۰۰ |
| بوقلمون سینه | ۱۷۸,۰۰۰ |
| بوقلمون فیله | ۲۴۶,۰۰۰ |
| بوقلمون گردن | ۱۰۱,۰۰۰ |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۱۱۶,۰۰۰ |
| بوقلمون مغز ران | ۲۴۹,۰۰۰ |
| بوقلمون نیم شقه | ۱۱۵,۵۰۰ |
| پای بوقلمون | ۲۲,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۲۲,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۲۴,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۳۰,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۴۸,۰۰۰ |
| تخم کبک ۴ عددی | ۲۶,۰۰۰ |
| تخم کبک ۶ عددی | ۳۴,۰۰۰ |
| تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی | ۶۶,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۷۸,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۸۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۲۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۳۵,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی | ۱۰۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۵۹,۰۰۰ |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | ۴۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۵۹,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۷۸,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۸۲,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۱۰۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۲۳,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۳۵,۰۰۰ |
| جگر پاک شده بوقلمون | ۶۹,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۲۵,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۱۵۱,۰۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۸۸,۰۰۰ |
| دل پاک شده بوقلمون | ۹۰,۰۰۰ |
| دل مرغ پاک کرده | ۴۷,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۱۳۴,۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۱۵۳,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۱۵۱,۰۰۰ |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | ۵۲,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۳۵,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۱۶۹,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۱۶۲,۰۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۱۹۳,۰۰۰ |
| شتر مرغ آبگوشتی | ۴۷۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | ۱۹۷,۰۰۰ |
| شتر مرغ چربی جامد | ۸۳,۵۰۰ |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | ۳۸۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | ۶۱۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ سنگدان | ۲۶۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ قلم | ۸۵,۰۰۰ |
| شتر مرغ گردن | ۲۵۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ ماهیچه | ۶۱۰,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | ۱۸۸,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۲۳۸,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۳۲,۵۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۱۱۸,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه | ۸۵,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه پاک شده | ۱۱۹,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد | ۷۲,۵۰۰ |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۱۴۳,۰۰۰ |
منبع:اقتصاد۲۴



