
قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید.
به گزارش اقتصاد ایران،به نقل از۹صبح برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| ازگیل ژاپنی | ۷۵,۰۰۰ |
| انار | ۵۵,۰۰۰ |
| انار آبگیری | ۲۶,۰۰۰ |
| انگور انواع | ۳۸,۰۰۰ |
| آناناس طلایی | ۱۸۰,۰۰۰ |
| بادمجان | ۱۶,۵۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۲۹,۰۰۰ |
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | ۴۸,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۲۶,۰۰۰ |
| باقلا سبز پاک کرده | ۱۶۵,۰۰۰ |
| برگ مو | ۹۵,۰۰۰ |
| به | ۳۵,۰۰۰ |
| پاپایا( تولید داخل) | ۷۰,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون جنوب | ۴۰,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال | ۴۰,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال درشت | ۳۵,۰۰۰ |
| پرتقال تو سرخ | ۴۳,۰۰۰ |
| پرتقال والنسیا | ۴۵,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۷,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۱۸,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۱۸,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۱۸,۰۰۰ |
| ترب سفید | ۲۵,۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۲۵,۰۰۰ |
| تره فرنگی | ۲۷,۰۰۰ |
| توت سفید | ۷۰,۰۰۰ |
| توت سیاه | ۷۰,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| چغاله بادام | ۱۳۵,۰۰۰ |
| چغندر برش | ۲۲,۰۰۰ |
خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری |
۳۰,۰۰۰ |
| خرما خارک – خوشه ای | ۵۲,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۶۲,۰۰۰ |
| خیار چنبر | ۲۰,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۲۹,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۱۶,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۱۴,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۳۱,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۲۸,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۴۱,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۱۶,۰۰۰ |
| ریواس سبز | ۸۵,۰۰۰ |
| زردآلو پیش رس | ۱۰۵,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۲۳۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۶۱,۵۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۳۱,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۴,۵۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۵۵,۰۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۳۳,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۳۷,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۵۵,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۶۲,۰۰۰ |
| سیر تازه با برگ | ۳۹,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۱۸۰,۰۰۰ |
| شلغم | ۲۴,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۴۰,۰۰۰ |
| طالبی جانا | ۲۹,۵۰۰ |
| عناب تازه | ۷۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۴۵,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۶۲,۰۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۴۳,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۴۵,۰۰۰ |
فلفل کاپی و شمشیری |
۵۵,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۱۶,۰۰۰ |
| کاهو چینی | ۱۵,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۱۸,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۳۵,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۳۸,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۳۱,۰۰۰ |
| کرفس | ۲۱,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۴۹,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۲,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۲,۰۰۰ |
| کلم قمری | ۳۵,۰۰۰ |
| کنگر پاک شده | ۱۲۰,۰۰۰ |
| کیوی | ۱۰۵,۰۰۰ |
| گریپ فروت | ۳۰,۰۰۰ |
| گل کلم | ۲۹,۰۰۰ |
| گلابی انواع | ۶۱,۰۰۰ |
| گوجه سبز انواع | ۱۳۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۳۳,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی |
۶۸,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۶۹,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | ۵۰,۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۴۷,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۲۳,۰۰۰ |
| موز انواع | ۱۱۵,۰۰۰ |
| نارگیل | ۱۰۵,۰۰۰ |
| نارنج | ۲۱,۰۰۰ |
| نارنگی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| نارنگی پیج ( شمال ) | ۳۳,۰۰۰ |
| نارنگی والنسیا | ۶۵,۰۰۰ |
| نخود فرنگی | ۵۷,۰۰۰ |
| نخود فرنگی پاک کرده | ۱۵۰,۰۰۰ |
| هلو انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۲۰,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۱۸,۰۰۰ |



