
لیست قیمت این نوع لپ تاپ ها امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۳
امروز (جمعه) قیمت انواع لپ تاپ اپل با توجه به مشخصات آن، متفاوت است.
به گزارش اقتصاد ایران ؛ قیمت انواع لپ تاپ اپل در بازار امروز، مشخص شد.
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای اپل (Apple) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| قیمت روز لپ تاپ اپل APPLE | ||||||
| نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | اندازه صفحه نمایش | رنگ | قیمت (تومان) |
| Apple MacBook Air CTO 13.6 M3 16 256 Midnight | Apple M3 | 16GB | 256GB | ۱۳.۸ inch | سرمه ای | ۹۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MGN63 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | ۱۳.۳ inch | خاکستری | ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MGN93 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | ۱۳.۳ inch | نقره ای | ۴۸,۸۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MGND3 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | ۱۳.۳ inch | طلایی | ۴۸,۲۸۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MLXY3 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | ۱۳.۸ inch | نقره ای | ۵۵,۹۹۲,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MLY13 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | ۱۳.۸ inch | طلایی | ۵۵,۹۹۱,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MLY23 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | ۱۳.۸ inch | طلایی | ۷۷,۴۹۵,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MLY33 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | ۱۳.۸ inch | سرمه ای تیره | ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MLY43 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | ۱۳.۸ inch | سرمه ای تیره | ۷۳,۰۹۱,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MQKQ3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | ۱۵.۳ inch | خاکستری | ۷۹,۹۸۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRXN3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | ۱۳.۸ inch | خاکستری | ۶۷,۳۹۵,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRXP3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۳.۸ inch | خاکستری | ۷۹,۹۹۱,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRXQ3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | ۱۳.۸ inch | نقره ای | ۶۷,۴۸۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRXR3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۳.۸ inch | نقره ای | ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRXT3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | ۱۳.۸ inch | Starlight | ۶۵,۹۹۲,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRXU3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۳.۸ inch | Starlight | ۷۹,۹۸۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRXV3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | ۱۳.۸ inch | سرمه ای | ۶۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRXW3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۳.۸ inch | سرمه ای | ۷۶,۸۸۸,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRYM3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | ۱۵.۳ inch | خاکستری | ۷۵,۸۹۳,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRYN3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۵.۳ inch | خاکستری | ۸۵,۹۸۸,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRYP3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | ۱۵.۳ inch | نقره ای | ۷۹,۵۸۸,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRYQ3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۵.۳ inch | نقره ای | ۹۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRYR3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | ۱۵.۳ inch | Starlight | ۷۵,۸۹۱,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRYT3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۵.۳ inch | Starlight | ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRYU3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | ۱۵.۳ inch | سرمه ای | ۷۵,۸۹۱,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MRYV3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۵.۳ inch | سرمه ای | ۸۴,۲۸۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MXCR3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | ۱۳.۸ inch | خاکستری | ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MXCT3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | ۱۳.۸ inch | نقره ای | ۹۸,۹۸۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MXCV3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | ۱۳.۸ inch | سرمه ای | ۹۶,۶۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MXD13 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | ۱۵.۳ inch | خاکستری | ۱۰۴,۷۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MXD23 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | ۱۵.۳ inch | نقره ای | ۱۰۵,۵۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MXD33 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | ۱۵.۳ inch | Starlight | ۱۰۵,۹۶۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Air MXD43 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | ۱۵.۳ inch | سرمه ای | ۱۰۴,۷۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro 14 MR7J3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۴.۲ inch | نقره ای | ۹۶,۸۹۵,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro 14 MRX33 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | ۱۴.۲ inch | مشکی | ۱۳۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro 14 MRX63 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | ۱۴.۲ inch | نقره ای | ۱۲۹,۹۸۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro 14 MRX73 | Apple M3 Pro | 18GB | 1TB SSD | ۱۴.۲ inch | نقره ای | ۱۴۳,۹۹۸,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro 14 MTL73 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | ۱۴.۲ inch | خاکستری | ۹۰,۹۹۰,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro 14 MTL83 | Apple M3 | 8GB | 1TB SSD | ۱۴.۲ inch | خاکستری | ۱۰۵,۴۹۱,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro 16 MRW13 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | ۱۶.۲ inch | مشکی | ۱۴۱,۴۸۷,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro 16 MRW43 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | ۱۶.۲ inch | نقره ای | ۱۴۰,۹۸۹,۰۰۰ |
| Apple MacBook Pro 16 MUW63 | Apple M3 MAX | 48GB | 1TB | ۱۶.۲ inch | مشکی | ۲۲۷,۲۴۸,۰۰۰ |



