
نوسان قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار؛ دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت محصولات مدیران خودرو امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در بازار با ثبات نسبی همراه شد؛ آیا فردا شاهد تغییرات ناگهانی و نوسانات شدید قیمت خودرو خواهیم بود؟
به گزارش اقتصاد ایران، بازار خودرو ایران در روزهای اخیر تحت تاثیر وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، شاهد تغییرات مداوم قیمتها بوده است. امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، جدول قیمت محصولات مدیران خودرو امروز منتشر شد و نشان میدهد که اکثر خودروها با ثبات قیمتی نسبی در بازار معامله میشوند، هرچند برخی مدلها کاهش اندک یا توقف فروش دارند.
در این میان، تحلیل کارشناسان و بررسی وضعیت بازار نشان میدهد که روند قیمتی فردا نیز تحت تاثیر عرضه و تقاضا، تغییرات محدودی خواهد داشت. پیش بینی قیمت خودرو برای فردا بر اساس این دادهها، محدوده قیمتها و احتمال رشد یا کاهش ارزش خودروها را مشخص میکند. برای علاقهمندان به بازار خودرو و اقتصاد ایران، اطلاع از این جزئیات ضروری است تا تصمیمات خرید و فروش خود را با دقت بیشتری انجام دهند.
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو امروز در بازار خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| X55 پرو | ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آریزو ۵ | ۱ میلیارد و ۸۱۲ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آریزو۶ (Z6) | ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان | توقف فروش |
| آریزو۶ (Z6 GT) | ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آریزو ۸ (Z8) | ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| تیگو۷ (F7) | ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان |
| تیگو۷ (F7) پرومکس | ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| تیگو۷ (F7) پرومکس AWD | ۳ میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| تیگو۷ (F7) هیبرید | ۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| فونیکس FX | ۲ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۵۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| فونیکس FX AWD | ناموجود | ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان |
| تیگو ۸ (F8) هیبرید | ۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| تیگو ۸ (F8) پرومکس | ۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| اکستریم SX | ۳ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| اکستریم TX | ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | ۴ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| اکستریم QX | ۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان | ۵ میلیارد و ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
منبع: نبض قیمت



