
فناوری
قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ + جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز جمعه ۱ دی ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
به گزارش اقتصاد ایران، در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
بروزرسانی: جمعه ۱ دی |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 44,168.00 | ۲,۲۱۲,۸۱۶,800تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,258.82 | ۱۱۳,۱۶۶,882تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | ۵۰,150تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 274.83 | ۱۳,۷۶۸,983تومان |
| 5 | SOLANA (SOL) | 98.98 | ۴,۹۵۸,898تومان |
| 6 | XRP (XRP) | 0.62 | ۳۱,167تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | ۵۰,100تومان |
| 8 | CARDANO (ADA) | 0.63 | ۳۱,544تومان |
| 9 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,258.01 | ۱۱۳,۱۲۶,301تومان |
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 48.14 | ۲,۴۱۱,814تومان |
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.09 | ۴,719تومان |
| 12 | POLKADOT (DOT) | 8.15 | ۴۰۸,315تومان |
| 13 | TRON (TRX) | 0.10 | ۵,227تومان |
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 15.50 | ۷۷۶,550تومان |
| 15 | TONCOIN (TON) | 2.29 | ۱۱۴,729تومان |
| 16 | POLYGON (MATIC) | 0.83 | ۴۱,779تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 44,147.00 | ۲,۲۱۱,۷۶۴,700تومان |
| 18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
| 19 | DAI (DAI) | 1.00 | ۵۰,068تومان |
| 20 | LITECOIN (LTC) | 70.96 | ۳,۵۵۵,096تومان |
| 21 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 10.85 | ۵۴۳,585تومان |
| 22 | UNISWAP (UNI) | 6.24 | ۳۱۲,624تومان |
| 23 | BITCOIN CASH (BCH) | 233.68 | ۱۱,۷۰۷,368تومان |
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.90 | ۱۹۵,390تومان |
| 25 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 3.57 | ۱۷۸,857تومان |
| 26 | STELLAR (XLM) | 0.13 | ۶,260تومان |
| 27 | INJECTIVE (INJ) | 40.11 | ۲,۰۰۹,511تومان |
| 28 | COSMOS HUB (ATOM) | 11.45 | ۵۷۳,645تومان |
| 29 | OKB (OKB) | 55.39 | ۲,۷۷۵,039تومان |
| 30 | MONERO (XMR) | 173.91 | ۸,۷۱۲,891تومان |
| 31 | HEDERA (HBAR) | 0.09 | ۴,582تومان |
| 32 | IMMUTABLE (IMX) | 2.32 | ۱۱۶,232تومان |
| 33 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 20.89 | ۱,۰۴۶,589تومان |
| 34 | FILECOIN (FIL) | 5.76 | ۲۸۸,576تومان |
| 35 | CRONOS (CRO) | 0.10 | ۵,143تومان |
| 36 | APTOS (APT) | 8.51 | ۴۲۶,351تومان |
| 37 | VECHAIN (VET) | 0.04 | ۱,769تومان |
| 38 | KASPA (KAS) | 0.11 | ۵,733تومان |
| 39 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | ۵۰,150تومان |
| 40 | OPTIMISM (OP) | 2.53 | ۱۲۶,753تومان |
| 41 | ALGORAND (ALGO) | 0.25 | ۱۲,525تومان |
| 42 | STACKS (STX) | 1.39 | ۶۹,639تومان |
| 43 | LIDO DAO (LDO) | 2.20 | ۱۱۰,220تومان |
| 44 | CELESTIA (TIA) | 12.64 | ۶۳۳,264تومان |
| 45 | MANTLE (MNT) | 0.58 | ۲۹,234تومان |
| 46 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | ۵۰,150تومان |
| 47 | BITTENSOR (TAO) | 301.52 | ۱۵,۱۰۶,152تومان |
| 48 | RENDER (RNDR) | 4.43 | ۲۲۱,943تومان |
| 49 | THORCHAIN (RUNE) | 5.49 | ۲۷۵,049تومان |
| 50 | MULTIVERSX (EGLD) | 61.75 | ۳,۰۹۳,675تومان |



