
به گزارش اقتصاد ایران، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان ۲ | 382,500,000 | 383,033,000 |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | 555,000,000 | 331,000,000 |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | 570,000,000 | 341,138,000 |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | 587,000,000 | 355,193,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 613,000,000 | 372,407,000 |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | 645,000,000 | 349,800,000 |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | 741,500,000 | 482,000,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 810,000,000 | 545,134,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | 591,800,000 |
| پژو پارس | 502,000,000 | 294,133,000 |
| پژو پارس سفارشی | 520,000,000 | 309,545,000 |
| پژو پارس سفارشی ELX | 564,000,000 | 330,897,000 |
| پژو پارس TU5 | 625,000,000 | 275,200,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | 535,000,000 | 259,000,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 527,000,000 | 323,800,000 |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | 551,000,000 | 348,800,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | 594,000,000 | 334,677,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | 613,000,000 | 318,600,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | 673,000,000 | 343,700,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | 498,584,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 789,000,000 | 420,428,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | 420,424,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | 796,000,000 | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 735,000,000 | 418,870,000 |
| رانا پلاس | 488,500,000 | 329,134,000 |
| رانا پلاس (پانوراما) | 544,000,000 | 343,555,000 |
| تارا دستی | 670,000,000 | 394,494,000 |
| تارا دستی V1 | به زودی | 580,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 754,000,000 | 490,551,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 855,000,000 | 680,000,000 |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | 1,220,000,000 | 982,600,000 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | 1,338,000,000 | 1,008,600,000 |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,350,000,000 | — |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | 1,640,000,000 | 1,212,400,000 |
| هایما 7X | — | 1,480,000,000 |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,860,000,000 | 1,885,000,000 |
| پیکاپ فوتون . دیزل | 1,420,000,000 | 1,540,650,000 |



