
قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه ۶ اسفندماه۱۴۰۳ / طوفان گرانی در بازار تیرآهن
لیست کاملی از قیمت انواع آهنآلات ساختمانی و صنعتی، شامل میلگرد، تیرآهن، ورق و... را در تاریخ دوشنبه 6 اسفندماه1403 در این صفحه مشاهده کنید.
طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ ۶ اسفندماه۱۴۰۳، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد سایز ۱۰ نیشابور با نرخ ۳۹۶۴۰ تومان بیشترین و میلگرد ۱۴ خلیج فارس با قیمت ۳۲۹۱۰ تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز بین ۴,۲۲۷,۲۷۰ تومان تا ۲۴,۰۹۰,۹۱۰ تومان در نوسان بود. برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت ورق سیاه ۶ اسفند۱۴۰۳ | ||
| ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| ۲ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | ۴۴۱۴۰ |
| ۲ | ۲۵۰۰*۱۲۵۰ | ۴۴۰۹۰ |
| ۳ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | ۴۴۱۴۰ |
| ۳ | ۲۵۰۰*۱۲۵۰ | ۴۵۱۸۰ |
| ۳ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
| ۴ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | ۴۴۱۴۰ |
| ۴ | ۲۵۰۰*۱۲۵۰ | ۴۵۱۸۰ |
| ۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
| ۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
| ۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۴۵۰۰۰ |
| قیمت تیرآهن۶ اسفند۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
| ۱۴ | ذوب آهن اصفهان | ۳۵۴۵۰ |
| ۱۶ | ذوب آهن اصفهان | ۳۳۶۴۰ |
| ۱۸ | ذوب آهن اصفهان | ۳۵۴۵۰ |
| ۱۴ | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | ۵۵۴۵۴۵۰ |
| ۱۶ | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | ۶۴۵۴۵۵۰ |
| ۱۸ | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | ۸۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۴ | فایکو | ۴۹۰۹۰۹۰ |
| ۱۶ | فایکو | ۶۰۹۰۹۱۰ |
| ۱۸ | فایکو | ۷۷۲۷۲۷۰ |
| ۱۴ | یزد | ۴۷۲۷۲۷۰ |
| ۱۶ | یزد | ۶۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۸ | یزد | ۷۷۲۷۲۷۰ |
| ۲۰ | یزد | ۱۱۴۵۴۵۵۰ |
| ۲۲ | یزد | ۱۱۸۱۸۱۸۰ |
| ۱۴ | بناب | ۴۶۳۶۳۶۰ |
| ۱۶ | اطلس | ۴۲۲۷۲۷۰ |
| قیمت پروفیل۶ اسفند۱۴۰۳ | ||
| سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
| ۲۰*۲۰ | ۲ | ۴۲۲۷۰ |
| ۳۰*۳۰ | ۲ | ۴۱۸۲۰ |
| ۴۰*۴۰ | ۲ | ۴۱۸۲۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۲.۵ | ۴۱۸۲۰ |
| ۶۰*۶۰ | ۲.۵ | ۴۱۸۲۰ |
| ۸۰*۴۰ | ۴ | ۴۳۱۸۰ |
| ۷۰*۷۰ | ۲.۵ | ۴۱۸۲۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۳ | ۴۱۸۲۰ |
| ۱۲۰*۱۲۰ | ۴ | ۴۳۱۸۰ |
| ۹۰*۹۰ | ۴ | ۴۳۱۸۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۳ | ۴۱۸۲۰ |
| قیمت ورق رنگی ۶ اسفند ۱۴۰۳ | ||||
| سایز | ضخامت | رنگ | برند | قیمت (تومان) |
| ۱۲۵۰ | ۰.۵ | سفید یخچالی | فولاد مبارکه | ۶۷۸۲۰ |
| ۱۲۵۰ | ۰.۵ | آبی | فولاد مبارکه | ۶۷۹۱۰ |
| ۱۲۵۰ | ۰.۵ | قرمز | فولاد مبارکه | ۶۸۰۰۰ |
| ۱۲۵۰ | ۰.۴۸ | آبی | چین | ۶۶۴۷۰ |
| ۱۲۵۰ | ۰.۴۸ | سفید یخچالی | چین | ۶۶۵۹۰ |
| ۱۲۵۰ | ۰.۴۸ | قرمز | چین | ۶۶۵۹۰ |


