آگهی تبلیغاتی

قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴/ چشم انداز مبهم قیمت آهن آلات در فضای مذاکرات

لیست کاملی از قیمت انواع آهن‌آلات ساختمانی و صنعتی، شامل میلگرد، تیرآهن، ورق و... را در تاریخ دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1404 در این صفحه مشاهده کنید.

براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، بازار آهن امروز با نوساناتی در قیمت برخی مقاطع فولادی مواجه بوده است. طبق جدیدترین داده‌های منتشر شده در وب‌سایت آهن‌آنلاین، گرانترین قیمت میلگرد، مربوط به میلگرد سایز ۱۰ نیشابور با قیمت ۳۹۰۹۰ تومان و ارزانترین قیمت میلگرد، مربوط به میلگرد ۱۴ درپاد تبریز با قیمت ۳۰۱۸۰ تومان است. بازه قیمت تیرآهن نیز امروز بین ۴,۱۸۱,۸۲۰ تا27,۷۷۲,۷۳۰ تومان اعلام شده است. برای مشاهده قیمت روز دیگر محصولات فولادی از جمله ورق سیاه، ورق روغنی، پروفیل و سایر مقاطع، می‌توانید به وب‌سایت آهن ‌آنلاین مراجعه نمایید. در حال حاضر، بازار تحت تأثیر عواملی همچون نوسانات ارزی، مذاکرات ایران و آمریکا و تغییرات نرخ جهانی فولاد قرار دارد که ممکن است روند قیمتی روزهای آینده را نیز دستخوش تغییر کند. پیشنهاد می‌شود خریداران برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، روند قیمت‌ها را روزانه بررسی کنند.

قیمت ورق روغنی ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
برند ضخامت سایز قیمت (تومان)
فولاد مبارکه 1000 0.5 47800
فولاد مبارکه 1250 0.5 47800
فولاد مبارکه 1000 0.7 46900
فولاد مبارکه 1250 0.7 46900
فولاد مبارکه 1000 0.8 46900
فولاد مبارکه 1250 0.8 46900
فولاد مبارکه 1000 1 47000
فولاد مبارکه 1250 1 47000
هفت الماس 1000 0.4 49250
هفت الماس 1250 0.4 49250
هفت الماس 1000 0.5 46800
هفت الماس 1250 0.5 46800
هفت الماس 1000 0.7 45900
هفت الماس 1250 0.7 45900
فولاد غرب 1000 0.4 49000
فولاد غرب 1000 0.5 46900
فولاد غرب 1250 0.5 47000
فولاد غرب 1000 0.7 46400
فولاد غرب 1250 0.7 46200
فولاد غرب 1000 0.8 46100
فولاد غرب 1250 0.8 46200
فولاد غرب 1000 0.9 46100
فولاد غرب 1250 0.9 45600
قیمت میلگرد ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
سایز تولید کننده قیمت (تومان)
14 نیشابور 34000
16 نیشابور 34000
18 نیشابور 34000
14 ظفر بناب 35800
16 ظفر بناب 35800
18 ظفر بناب 35800
14 میانه 35200
16 میانه 35200
18 میانه 35200
14 شاهین بناب 34500
16 شاهین بناب 34500
18 شاهین بناب 34500
14 ذوب آهن 37500
16 ذوب آهن 36000
18 ذوب آهن 35500
14 ابهر 35000
16 ابهر 35000
18 ابهر 35000
14 فایکو 35000
16 فایکو 35000
18 فایکو 35000
قیمت ورق سیاه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
سایز ضخامت قیمت (تومان)
1500*6000 10 47500
2000*1000 2 48000
2500*1250 2 48400
1250 4 44050
1500 4 44450
1500 6 45950
2000*1000 3 48000
1250*2500 3 46800
1500*6000 3 45950
2000*1000 4 48500
1250*2500 4 47000
1500*6000 4 45950
1500*6000 5 48500
1500*6000 6 47500
1500*6000 8 47800
1500*6000 10 47500
1500*6000 12 47500
1500*6000 15 48000
1500*6000 20 45450
1500*6000 25 45450
1500*6000 30 45450
قیمت پروفیل ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
برند ضخامت سایز قیمت (تومان)
اصفهان 2 20*20 45900
اصفهان 2 30*30 45600
اصفهان 2 40*40 45600
اصفهان 2 40*60 45600
اصفهان 2.5 20*20 45300
اصفهان 2.5 30*30 45100
اصفهان 2.5 50*30 45100
اصفهان 2.5 50*50 45100
اصفهان 2.5 60*60 45100
اصفهان 3 40*40 45900
اصفهان 3 70*70 45900
اصفهان 3 80*80 45900
اصفهان 4 60*60 45900
اصفهان 4 90*90 45900
تهران 2 10*20 47300
تهران 2 20*20 47100
تهران 2 20*30 47100
تهران 2 30*30 46600
تهران 2 40*20 46600
تهران 2 40*80 46600
تهران 2 80*80 46600
تهران 2.5 50*30 46600
تهران 2.5 60*60 46600
تهران 2.5 70*70 46600
تهران 2.5 100*100 46600
تهران 3 80*80 46600
تهران 4 140*140 48000
تهران 4 100*5 48000
مازندران 2 چارچوب فرانسه 46600
مازندران 2 20*20 46800
مازندران 2 25*25 46600
مازندران 2 20*30 46800
مازندران 2 30*30 46600
مازندران 2 60*30 46600
مازندران 2 40*20 46600
مازندران 2 40*40 46600
مازندران 2 50*30 46600
مازندران 2 60*60 46600
مازندران 2 70*70 46600
مازندران 2 40*80 46600
مازندران 2 90*90 46600
مازندران 18 40*100 46600
قیمت تیرآهن ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
تولیدکننده سایز قیمت (تومان)
ذوب آهن اصفهان 14 39000
ذوب آهن اصفهان 16 39000
ذوب آهن اصفهان 18 40000
ذوب آهن اصفهان(بنگاه) 14 6000000
ذوب آهن اصفهان(بنگاه) 16 7300000
ذوب آهن اصفهان(بنگاه) 18 9200000
فایکو 14 5000000
یزد 14 5000000
یزد 16 6400000
یزد 18 8400000
یزد 20 107000000
یزد 22 12200000
بناب 14 5000000
ماهان 16 6200000

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا