
به گزارش اقتصاد ایران ؛ قیمت انواع لپ تاپ اپل در بازار امروز، مشخص شد.
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپهای اپل (Apple) موجود در بازار را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| قیمت روز لپ تاپ اپل APPLE | ||||||
| نام محصول | مدل پردازنده | حافظه رم | ظرفیت حافظه داخلی | اندازه صفحه نمایش | رنگ | قیمت (تومان) |
| Apple MacBook Air CTO 13.6 M3 16 256 Midnight | Apple M3 | 16GB | 256GB | 13.8 inch | سرمه ای | 91,890,000 |
| Apple MacBook Air MGN63 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | خاکستری | 46,990,000 |
| Apple MacBook Air MGN93 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | نقره ای | 48,890,000 |
| Apple MacBook Air MGND3 2020 | Apple M1 | 8GB | 250GB SSD | 13.3 inch | طلایی | 48,289,000 |
| Apple MacBook Air MLXY3 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | نقره ای | 55,992,000 |
| Apple MacBook Air MLY13 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | طلایی | 55,991,000 |
| Apple MacBook Air MLY23 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | طلایی | 77,495,000 |
| Apple MacBook Air MLY33 2022 | Apple M2 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | سرمه ای تیره | 55,990,000 |
| Apple MacBook Air MLY43 2022 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | سرمه ای تیره | 73,091,000 |
| Apple MacBook Air MQKQ3 | Apple M2 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 79,989,000 |
| Apple MacBook Air MRXN3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | خاکستری | 67,395,000 |
| Apple MacBook Air MRXP3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | خاکستری | 79,991,000 |
| Apple MacBook Air MRXQ3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | نقره ای | 67,489,000 |
| Apple MacBook Air MRXR3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | نقره ای | 79,990,000 |
| Apple MacBook Air MRXT3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | Starlight | 65,992,000 |
| Apple MacBook Air MRXU3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | Starlight | 79,989,000 |
| Apple MacBook Air MRXV3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 13.8 inch | سرمه ای | 67,490,000 |
| Apple MacBook Air MRXW3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 13.8 inch | سرمه ای | 76,888,000 |
| Apple MacBook Air MRYM3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | خاکستری | 75,893,000 |
| Apple MacBook Air MRYN3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 85,988,000 |
| Apple MacBook Air MRYP3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | نقره ای | 79,588,000 |
| Apple MacBook Air MRYQ3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | نقره ای | 91,990,000 |
| Apple MacBook Air MRYR3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | Starlight | 75,891,000 |
| Apple MacBook Air MRYT3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | Starlight | 85,990,000 |
| Apple MacBook Air MRYU3 | Apple M3 | 8GB | 256GB | 15.3 inch | سرمه ای | 75,891,000 |
| Apple MacBook Air MRYV3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 84,289,000 |
| Apple MacBook Air MXCR3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 13.8 inch | خاکستری | 94,990,000 |
| Apple MacBook Air MXCT3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 13.8 inch | نقره ای | 98,980,000 |
| Apple MacBook Air MXCV3 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 13.8 inch | سرمه ای | 96,690,000 |
| Apple MacBook Air MXD13 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | خاکستری | 104,790,000 |
| Apple MacBook Air MXD23 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | نقره ای | 105,590,000 |
| Apple MacBook Air MXD33 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | Starlight | 105,960,000 |
| Apple MacBook Air MXD43 | Apple M3 | 16GB | 512GB SSD | 15.3 inch | سرمه ای | 104,790,000 |
| Apple MacBook Pro 14 MR7J3 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 96,895,000 |
| Apple MacBook Pro 14 MRX33 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 14.2 inch | مشکی | 132,490,000 |
| Apple MacBook Pro 14 MRX63 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 129,989,000 |
| Apple MacBook Pro 14 MRX73 | Apple M3 Pro | 18GB | 1TB SSD | 14.2 inch | نقره ای | 143,998,000 |
| Apple MacBook Pro 14 MTL73 | Apple M3 | 8GB | 512GB SSD | 14.2 inch | خاکستری | 90,990,000 |
| Apple MacBook Pro 14 MTL83 | Apple M3 | 8GB | 1TB SSD | 14.2 inch | خاکستری | 105,491,000 |
| Apple MacBook Pro 16 MRW13 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 16.2 inch | مشکی | 141,487,000 |
| Apple MacBook Pro 16 MRW43 | Apple M3 Pro | 18GB | 512GB SSD | 16.2 inch | نقره ای | 140,989,000 |
| Apple MacBook Pro 16 MUW63 | Apple M3 MAX | 48GB | 1TB | 16.2 inch | مشکی | 227,248,000 |



