
بورس
ارزش روز سهام عدالت؛ ۵ آبانماه
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۵ آبان ۱۴۰۳ به ۶ میلیون و۷۰۹ هزار و۸۵۲ تومان رسید.
به گزارش اقتصاد ایران، امروز شنبه (۵ آبان ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۱۵۸ هزار و ۴۴۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۲۳۱۰۴ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۹۹۴.۰۰۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۰۰.۸۲۷ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۴۷۶۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۳۸۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا، فملی، وبملت، شپنا،فولاد، غدیر و شپدیس صورت گرفت و شاخص های آریا، کگهر، خاور، سامان، فزر، حسینا، شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
تعداد سهم هر سهامدار
| فارس | 594 | 1168 |
| شگویا | 1067 | 49 |
| شاوان | 1497 | 5 |
| دانا | 191 | 45 |
| بنیرو | 204 | 3 |
| رمپنا | 1079 | 143 |
| اخابر | 757 | 244 |
| کگل | 286 | 107 |
| حکشتی | 796 | 80 |
| فولاد | 388 | 2520 |
| فولاژ | 573 | 48 |
| فخوز | 234 | 116 |
| ساراب | 2630 | 9 |
| ورنا | 486 | 3 |
| حپترو | 2460 | 1 |
| کچاد | 298 | 237 |
| وپست | 429 | 16 |
| مارون | 11735 | 49 |
| شپنا | 321 | 416 |
| شتران | 193 | 2600 |
| شبندر | 680 | 930 |
| بسویچ | 456 | 9 |
| وبملت | 188 | 305 |
| وبصادر | 150 | 1427 |
| خاور | 142 | 420 |
| وتجارت | 137 | 1822 |
| فایرا | 575 | 32 |
| شراز | 1104 | 4 |
| جم | 4894 | 42 |
| فملی | 564 | 1840 |
| سدشت | 4767 | 8 |
| بفجر | 1035 | 38 |
| وتوصا | 96 | 12 |
| شبریز | 1046 | 41 |
| خساپا | 204 | 36 |
| لکما | 82 | 22 |
| بترانس | 210 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۵ آبان ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۵ آبان ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۷۰۹ هزار وو۸۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
تعداد سهم هر سهامدار
| فارس | 594 | 2292 |
| شگویا | 1067 | 47 |
| شاوان | 1497 | 4 |
| دانا | 191 | 16 |
| بنیرو | 204 | 3 |
| رمپنا | 1079 | 137 |
| اخابر | 757 | 239 |
| کگل | 286 | 104 |
| حکشتی | 796 | 78 |
| فولاد | 388 | 2520 |
| فولاژ | 573 | 73 |
| فخوز | 234 | 296 |
| ساراب | 2630 | 3 |
| ورنا | 486 | 3 |
| حپترو | 2460 | 1 |
| کچاد | 298 | 181 |
| وپست | 429 | 16 |
| مارون | 11735 | 47 |
| شپنا | 321 | 1008 |
| شتران | 193 | 2090 |
| شبندر | 680 | 912 |
| بسویچ | 456 | 9 |
| وبملت | 188 | 299 |
| وبصادر | 150 | 1400 |
| خودرو | 207 | 47 |
| وتجارت | 137 | 1788 |
| فایرا | 575 | 31 |
| شراز | 1104 | 4 |
| جم | 4894 | 41 |
| فملی | 564 | 1473 |
| سدشت | 4767 | 8 |
| بفجر | 1035 | 38 |
| وتوصا | 96 | 12 |
| شبریز | 1046 | 15 |
| خساپا | 204 | 39 |
| لکما | 82 | 22 |
| بترانس | 210 | 3 |
منبع: جماران



