
فناوری
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد.
به گزارش اقتصاد ایران، نرخ تمامی ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی، امروز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد. براین اساس قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
۱۵ آذر ۱۴۰۲ |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| 1 | BITCOIN (BTC) | 43,741.00 | ۲,۲۰۸,۱۷۶,903تومان |
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,279.90 | ۱۱۵,۰۹۶,192تومان |
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | ۵۰,483تومان |
| 4 | BNB (BNB) | 231.51 | ۱۱,۶۸۷,319تومان |
| 5 | XRP (XRP) | 0.62 | ۳۱,411تومان |
| 6 | SOLANA (SOL) | 64.43 | ۳,۲۵۲,620تومان |
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | ۵۰,483تومان |
| 8 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,279.13 | ۱۱۵,۰۵۷,320تومان |
| 9 | CARDANO (ADA) | 0.42 | ۲۱,441تومان |
| 10 | DOGECOIN (DOGE) | 0.10 | ۴,893تومان |
| 11 | AVALANCHE (AVAX) | 26.38 | ۱,۳۳۱,742تومان |
| 12 | TRON (TRX) | 0.10 | ۵,219تومان |
| 13 | CHAINLINK (LINK) | 15.75 | ۷۹۵,107تومان |
| 14 | TONCOIN (TON) | 2.40 | ۱۲۱,159تومان |
| 15 | POLKADOT (DOT) | 5.91 | ۲۹۸,355تومان |
| 16 | POLYGON (MATIC) | 0.82 | ۴۱,323تومان |
| 17 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 43,680.00 | ۲,۲۰۵,۰۹۷,440تومان |
| 18 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان |
| 19 | LITECOIN (LTC) | 73.45 | ۳,۷۰۷,976تومان |
| 20 | DAI (DAI) | 1.00 | ۵۰,584تومان |
| 21 | BITCOIN CASH (BCH) | 247.87 | ۱۲,۵۱۳,221تومان |
| 22 | UNISWAP (UNI) | 6.17 | ۳۱۱,480تومان |
| 23 | LEO TOKEN (LEO) | 3.75 | ۱۸۹,311تومان |
| 24 | OKB (OKB) | 57.74 | ۲,۹۱۴,888تومان |
| 25 | STELLAR (XLM) | 0.12 | ۶,178تومان |
| 26 | MONERO (XMR) | 172.46 | ۸,۷۰۶,298تومان |
| 27 | KASPA (KAS) | 0.14 | ۶,980تومان |
| 28 | COSMOS HUB (ATOM) | 9.95 | ۵۰۲,306تومان |
| 29 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 20.19 | ۱,۰۱۹,252تومان |
| 30 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | ۵۰,445تومان |
| 31 | CRONOS (CRO) | 0.10 | ۴,847تومان |
| 32 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 5.25 | ۲۶۵,036تومان |
| 33 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.33 | ۱۱۷,625تومان |
| 34 | HEDERA (HBAR) | 0.07 | ۳,477تومان |
| 35 | FILECOIN (FIL) | 4.75 | ۲۳۹,794تومان |
| 36 | APTOS (APT) | 7.62 | ۳۸۴,680تومان |
| 37 | LIDO DAO (LDO) | 2.36 | ۱۱۹,140تومان |
| 38 | THORCHAIN (RUNE) | 6.85 | ۳۴۵,809تومان |
| 39 | BITTENSOR (TAO) | 354.97 | ۱۷,۹۱۹,951تومان |
| 40 | IMMUTABLE (IMX) | 1.42 | ۷۱,686تومان |
| 41 | MANTLE (MNT) | 0.59 | ۲۹,541تومان |
| 42 | VECHAIN (VET) | 0.02 | ۱,237تومان |
| 43 | OPTIMISM (OP) | 1.78 | ۸۹,860تومان |
| 44 | STACKS (STX) | 1.14 | ۵۷,551تومان |
| 45 | CELESTIA (TIA) | 11.02 | ۵۵۶,323تومان |
| 46 | BUSD (BUSD) | 1.00 | ۵۰,483تومان |
| 47 | QUANT (QNT) | 109.88 | ۵,۵۴۷,072تومان |
| 48 | THE GRAPH (GRT) | 0.16 | ۷,918تومان |
| 49 | AAVE (AAVE) | 97.80 | ۴,۹۳۷,237تومان |
| 50 | INJECTIVE (INJ) | 16.92 | ۸۵۴,172تومان |



