
قیمت روز محصولات کرمان موتور؛ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
قیمت محصولات کرمان موتور در چهاردهمین روز بهمن ماه 1402 اعلام شد.
به گزارش اقتصاد ایران، امروز (شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲) ، قیمت محصولات کرمان موتور در جدول زیر اعلام شد.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: جک S3 اتوماتیک ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان، جک جی ۴ ۸۹۰ میلیون تومان، کی ام سی (K7 ) قیمت ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شد.
| نام خودرو | سال | قیمت خودرو ۹ بهمن (تومان) | قیمت خودرو ۱۴ بهمن (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۱.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک جی ۴ | ۱۴۰۱ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جک جی ۴ | ۱۴۰۲ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی J7 | ۱۴۰۲ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| کی ام سی J7 | ۱۴۰۱ | ۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی K7 | ۱۴۰۲ | ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی K7 | ۱۴۰۱ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی T8 | ۱۴۰۲ | ۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کی ام سی T8 | ۱۴۰۱ | ۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: جماران



