
آگهی تبلیغاتی
قیمت روز انواع آهن آلات – شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۳
لیست کاملی از قیمت انواع آهنآلات ساختمانی و صنعتی، شامل میلگرد، تیرآهن، ورق و... را در تاریخ 20 مرداد 1403 در این صفحه مشاهده کنید.
طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۳، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد ۸ راد همدان با نرخ ۲۹۸۰۰ تومان بیشترین و میلگرد اجدار سایز ۱۴ شاهین بناب با قیمت ۲۴۳۶۰ تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز نیز بین ۳۴۵۴۵۵۰ تا ۱۵۴۵۴۵۵۰ تومان برای هر شاخه نوسان دارد. برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت میلگرد ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
| 14 | فایکو | 26820 |
| 16 | فایکو | 26820 |
| 18 | فایکو | 26820 |
| 22 | ظفر بناب | 26640 |
| 25 | ظفر بناب | 26640 |
| 28 | ظفر بناب | 26640 |
| 14 | آناهیتا | 27090 |
| 16 | آناهیتا | 27090 |
| 20 | آناهیتا | 27090 |
| 14 | راد همدان | 27990 |
| 16 | راد همدان | 27990 |
| 18 | راد همدان | 27990 |
| قیمت تیرآهن ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
| 14 | ذوب آهن اصفهان | 26820 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان | 26820 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان | 26820 |
| 14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 4136360 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5154550 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6154550 |
| 14 | بناب | 3818180 |
| 16 | بناب | 4727270 |
| 14 | اطلس | 3454550 |
| قیمت ورق سیاه 20 مرداد ۱۴۰۳ | ||
| ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| 2 | 2000*1000 | 36180 |
| 2 | 2500*1250 | 35270 |
| 3 | 2000*1000 | 36270 |
| 3 | 1250*2500 | 35820 |
| 3 | 15000*6000 | 36090 |
| 4 | 2000*1000 | 36730 |
| 4 | 2500*1250 | 35270 |
| 4 | 1500*6000 | 35270 |
| 5 | 1500*6000 | 35180 |
| 6 | 1500*6000 | 35180 |
| قیمت پروفیل 20 مرداد ۱۴۰۳ | ||
| سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
| 20*20 | 2 | 36090 |
| 30*30 | 2 | 35820 |
| 40*40 | 2 | 35820 |
| 50*50 | 2.5 | 35820 |
| 100*100 | 3 | 35910 |
| 40*40 | 3 | 35910 |
| 80*80 | 3 | 35910 |
| 50*50 | 4 | 36180 |
| 60*60 | 4 | 39550 |
| 70*70 | 4 | 39550 |
| 90*90 | 4 | 39550 |
| قیمت ورق مسی 20 مرداد ۱۴۰۳ | ||
| ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| 0.4 | 660*2000 | 700000 |
| 1 | 660*2000 | 700000 |
| 1.5 | 660*2000 | 700000 |
| 2 | 660*2000 | 1013190 |
| 3 | 660*2000 | 41430 |
| 5 | 660*2000 | 41430 |


