
آگهی تبلیغاتی
قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه ۲۴ دی۱۴۰۳ / تیرآهن گرانتر شد؛ آیا این روند ادامه دارد؟
لیست کاملی از قیمت انواع آهنآلات ساختمانی و صنعتی، شامل میلگرد، تیرآهن، ورق و... را در تاریخ دوشنبه 24 دی1403 در این صفحه مشاهده کنید.
طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۳، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد ۱۰ نیشابور با نرخ ۳۴۶۴۰ تومان بیشترین و میلگرد ۱۶ بردسیر کرمان با قیمت ۲۶۰۹۰ تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز بین ۳۷۲۷۲۷۰ تومان تا ۱۸۷۲۷۲۷۰ تومان در نوسان بود. قیمت تیرآهن ناب تبریز برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت میلگرد 24 دی ماه ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
| 14 | نیشابور | 28590 |
| 16 | نیشابور | 28000 |
| 18 | نیشابور | 28000 |
| 14 | ظفر بناب | 29090 |
| 16 | ظفر بناب | 29090 |
| 18 | ظفر بناب | 29090 |
| 14 | میانه | 28180 |
| 16 | میانه | 28180 |
| 18 | میانه | 28180 |
| 14 | ذوب آهن | 29270 |
| 16 | ذوب آهن | 30000 |
| 18 | ذوب آهن | 29090 |
| 14 | ابهر | 28910 |
| 16 | ابهر | 28910 |
| 18 | ابهر | 28910 |
| 14 | فایکو | 28360 |
| 16 | فایکو | 28360 |
| 18 | فایکو | 28360 |
| قیمت تیرآهن 24 دی ماه ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
| 14 | ذوب آهن اصفهان | 33180 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان | 29550 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان | 30450 |
| 14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5090910 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5636360 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6909090 |
| 14 | فایکو | 4090910 |
| 16 | فایکو | 5272730 |
| 18 | فایکو | 6545450 |
| 14 | یزد | 4090910 |
| 16 | یزد | 5181820 |
| 18 | یزد | 6272730 |
| 20 | یزد | 7818180 |
| 22 | یزد | 9090910 |
| 14 | بناب | 4000000 |
| 16 | بناب | 5036360 |
| قیمت ورق سیاه 24 دی ماه 1403 | ||
| ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| 2 | 2500*1250 | 39910 |
| 3 | 2000*1000 | 39000 |
| 3 | 1250*2500 | 38360 |
| 3 | 1500*6000 | 37910 |
| 4 | 2000*1000 | 39180 |
| 4 | 2500*1250 | 38090 |
| 4 | 1500*6000 | 37910 |
| 5 | 1500*6000 | 37910 |
| 6 | 1500*6000 | 37910 |
| 8 | 1500*6000 | 38090 |
| قیمت پروفیل24 دی ماه ۱۴۰۳ | ||
| سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
| 10*20 | 2 | 39730 |
| 20*20 | 2 | 39550 |
| 30*30 | 2 | 39090 |
| 40*20 | 2 | 39090 |
| 40*80 | 2 | 39090 |
| 50*50 | 2.5 | 39090 |
| 60*60 | 2.5 | 39090 |
| 60*60 | 4 | 41360 |
| 90*90 | 4 | 41360 |
| 120*120 | 4 | 41360 |
| 140*140 | 4 | 41360 |
| قیمت لوله اسپیرال ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳ | |||
| سایز | ضخامت | برند | قیمت (تومان) |
| 16اینچ | 5 | نورد لوله | 46360 |
| ۱۶ اینچ | 6 | نورد لوله | 46360 |
| ۱۸ اینچ | 6 | نورد لوله | 46360 |
| 16اینچ | 5 | اصفهان | 43090 |
| ۱۸ اینچ | 6 | اصفهان | 43090 |
| 20اینچ | 5 | اصفهان | 43090 |
| ۱۶ اینچ | 5 | کالوپ | 41910 |
| ۲۰ اینچ | 5 | کالوپ | 41910 |
| ۲۴ اینچ | 6 | کالوپ | 41910 |


