
آگهی تبلیغاتی
قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه ۱۷ دی۱۴۰۳ / بازار تیرآهن, بی هیجان و بدون نوسان
لیست کاملی از قیمت انواع آهنآلات ساختمانی و صنعتی، شامل میلگرد، تیرآهن، ورق و... را در تاریخ دوشنبه 17 دی1403 در این صفحه مشاهده کنید.
طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۳، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد ۱۰ نیشابور با نرخ ۳۴۵۵۰ تومان بیشترین و میلگرد ۱۴ خلیج فارس با قیمت ۲۶۸۲۰ تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز بین ۳۶۳۶۳۶۰ تومان تا ۱۸۶۳۶۳۶۰ تومان در نوسان بود. قیمت تیرآهن ناب تبریز برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت میلگرد ۱۷ دیماه ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
| 14 | نیشابور | 27910 |
| 16 | نیشابور | 27910 |
| 18 | نیشابور | 27910 |
| 14 | ظفر بناب | 29180 |
| 16 | ظفر بناب | 29180 |
| 18 | ظفر بناب | 29180 |
| 14 | میانه | 28090 |
| 16 | میانه | 28090 |
| 18 | میانه | 28090 |
| 14 | ذوب آهن | 30000 |
| 16 | ذوب آهن | 30450 |
| 18 | ذوب آهن | 29550 |
| 14 | ابهر | 27910 |
| 16 | ابهر | 27910 |
| 18 | ابهر | 27910 |
| 14 | فایکو | 28000 |
| 16 | فایکو | 28000 |
| 18 | فایکو | 28000 |
| قیمت تیرآهن 17دیماه ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
| 14 | ذوب آهن اصفهان | 30910 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان | 28180 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان | 28180 |
| 14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 4727270 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5363640 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6454550 |
| 14 | فایکو | 3954550 |
| 16 | فایکو | 5090910 |
| 18 | فایکو | 6272730 |
| 14 | یزد | 3954550 |
| 16 | یزد | 5000000 |
| 18 | یزد | 6090910 |
| 20 | یزد | 7636360 |
| 22 | یزد | 8909090 |
| 14 | بناب | 3909090 |
| 16 | بناب | 5036360 |
| قیمت ورق سیاه 17دیماه 1403 | ||
| ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| 2 | 2500*1250 | 38770 |
| 3 | 2000*1000 | 37180 |
| 3 | 1250*2500 | 37180 |
| 3 | 1500*6000 | 37730 |
| 4 | 2000*1000 | 37820 |
| 4 | 2500*1250 | 36730 |
| 4 | 1500*6000 | 36450 |
| 5 | 1500*6000 | 36450 |
| 6 | 1500*6000 | 36450 |
| 8 | 1500*6000 | 36450 |
| قیمت پروفیل17دیماه ۱۴۰۳ | ||
| سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
| 20*20 | 2 | 38360 |
| 30*30 | 2 | 38140 |
| 40*40 | 2 | 37910 |
| 50*50 | 2.5 | 37910 |
| 60*60 | 2.5 | 37910 |
| 60*60 | 4 | 40910 |
| 70*70 | 4 | 40910 |
| 40*40 | 3 | 38640 |
| 90*90 | 4 | 37910 |
| 120*120 | 4 | 40910 |
| قیمت ناودانی ۱۷ دیماه ۱۴۰۳ | |||
| ضخامت | حالت | برند | قیمت (تومان) |
| 8 | ۶ متری | ناب تبریز | 30450 |
| 8 | 12متری | ناب تبریز | 30450 |
| 12 | ۶ متری | ناب تبریز | 30450 |
| 10 | 12متری | ناب تبریز | 30450 |
| 12 | ۶ متری | شکفته | 30360 |
| 14 | ۶ متری | شکفته | 30360 |
| 6 | ۶ متری | شکفته | 30450 |
| 8 | ۶ متری | شکفته | 30550 |
| 28 | 12متری | اروپا | 75730 |
| 26 | 12متری | اروپا | 78910 |
| 65 | 6متری | اروپا | 72360 |


