
آگهی تبلیغاتی
قیمت روز انواع آهن آلات – دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳
لیست کاملی از قیمت انواع آهنآلات ساختمانی و صنعتی، شامل میلگرد، تیرآهن، ورق و... را در تاریخ دوشنبه 9 مهر1403 در این صفحه مشاهده کنید.
طبق بررسیهای انجام شده در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۳، قیمت آهن در بازار امروز با نوساناتی همراه بوده است. براساس آخرین اطلاعات موجود در آهن آنلاین، قیمت میلگرد ۸ راد همدان با نرخ ۲۹۹۸۰ تومان بیشترین و میلگرد اجدار سایز ۱۴ خلیج فارس با قیمت ۲۴۵۵۰ تومان کمترین قیمت را به خود اختصاص دادهاند. قیمت تیرآهن امروز نیز بین ۳۳۶۳۶۴۰۰ تا 14927270تومان برای هر شاخه نوسان دارد. برای استعلام قیمت دیگر آهن آلات از جمله ورق روغنی، ورق سیاه، پروفیل و… به سایت آهن آنلاین مراجعه کنید.
| قیمت میلگرد ۰۹ مهر ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
| 14 | نیشابور | 25910 |
| 16 | نیشابور | 25910 |
| 18 | نیشابور | 25910 |
| 22 | ظفر بناب | 26730 |
| 25 | ظفر بناب | 26730 |
| 28 | ظفر بناب | 26730 |
| 14 | میانه | 25910 |
| 16 | میانه | 25910 |
| 20 | میانه | 25910 |
| 14 | راد همدان | 28160 |
| 16 | راد همدان | 28160 |
| 18 | راد همدان | 28160 |
| قیمت تیرآهن ۰۹ مهر ۱۴۰۳ | ||
| سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
| 14 | ذوب آهن اصفهان | 27450 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان | 27000 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان | 27000 |
| 14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 4290910 |
| 16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5200000 |
| 18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6290910 |
| 14 | فایکو | 3772730 |
| 16 | فایکو | 4909090 |
| 18 | فایکو | 5818180 |
| 16 | یزد | 4681820 |
| 20 | یزد | 6772730 |
| 22 | یزد | 8318180 |
| قیمت ورق سیاه ۰۹ مهر ۱۴۰۳ | ||
| ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
| 2 | 2500*1250 | 31680 |
| 2 | 1000 | 31410 |
| 3 | 2000*1000 | 33050 |
| 3 | 1250*2500 | 32320 |
| 3 | 1500*6000 | 31860 |
| 4 | 2000*1000 | 32680 |
| 4 | 2500*1250 | 32410 |
| 4 | 1500*6000 | 31680 |
| 5 | 1500*6000 | 31860 |
| 6 | 1500*6000 | 31860 |
| 8 | 1500*6000 | 31860 |
| قیمت پروفیل 09 مهر ۱۴۰۳ | ||
| سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
| 20*20 | 2 | 33730 |
| 30*30 | 2 | 33450 |
| 40*40 | 2 | 33450 |
| 30*60 | 2 | 34090 |
| 40*40 | 2.5 | 34090 |
| 70*70 | 2.5 | 34090 |
| 50*50 | 3 | 34090 |
| 60*60 | 3 | 34090 |
| 70*70 | 3 | 34090 |
| 60*60 | 4 | 38640 |
| 70*70 | 4 | 38640 |
| 90*90 | 4 | 38640 |
| قیمت لوله مانیسمان ۰۹ مهر ۱۴۰۳ | ||||
| سایز | ضخامت | برند | قیمت (تومان) | |
| اینچ1 | 20 | وارداتی | 540910 | |
| اینچ2 | 20 | وارداتی | 1350000 | |
| اینچ3 | 20 | وارداتی | 2759090 | |
| اینچ1 | 40 | اهواز | 1377730 | |
| اینچ8 | 40 | وارداتی | 14500000 | |
| اینچ3 | 40 | اهواز | 3590910 | |


